全国24ケ所 競艇場の月間予想結果集計2012/01月分
(01)桐 生競艇
(02)戸 田競艇
(03)江戸川競艇
(04)平和島競艇
(05)多摩川競艇
(06)浜名湖競艇
(07)蒲 郡競艇
(08)常 滑競艇
(09)津  競艇
(10)三 国競艇
(11)琵琶湖競艇
(12)住之江競艇
(13)尼 崎競艇
(14)鳴 門競艇
(15)丸 亀競艇
(16)児 島競艇
(17)宮 島競艇
(18)徳 山競艇
(19)下 関競艇
(20)若 松競艇
(21)芦 屋競艇
(22)福 岡競艇
(23)唐 津競艇
(24)大 村競艇
2012/01月分予想結果集計
競走場 日間   R  進固  連複  連単   単勝◎          複勝◎          連複@O          連単@O          連単O@        
(01)桐  18  216R    0R  216R  216R   84  -1850  39% 142  -2310  66%  43  -4160  20%  26  -7880  12%  17  -5680   8%
(02)戸  19  228R    0R  228R  228R   78  -1710  34% 121  -3620  53%  40\  3660  18%  24\  9670  11%  16  -9170   7%
(03)江  21  252R    0R  252R  252R   86  -6410  34% 145  -6130  58%  39  -3480  15%  22 -11120   9%  17\ 14090   7%
(04)平  21  252R    0R  252R  252R   98  -1760  39% 145  -3070  58%  41  -4890  16%  29\  6230  12%  12 -11440   5%
(05)多  18  216R    0R  216R  216R   62  -6240  29% 117  -1730  54%  28  -6480  13%  14 -10220   6%  14  -6810   6%
(06)浜  21  252R   21R  252R  252R   98  -2830  39% 147  -5580  58%  46  -6400  18%  31  -2340  12%  15 -14390   6%
(07)蒲  18  216R   18R  216R  216R   90  -2380  42% 129  -4080  60%  44  -3800  20%  31  -2640  14%  13  -5470   6%
(08)常  21  240R    0R  240R  240R  110\  1050  46% 172\  3690  72%  58\  1900  24%  42  -1180  18%  16  -4920   7%
(09)津  16  192R   16R  192R  192R   84  -5640  44% 130  -3200  68%  36  -3620  19%  27  -5950  14%   9  -9610   5%
(10)三  16  192R    0R  192R  192R   77  -4990  40% 114  -5410  59%  27  -6020  14%  20  -2180  10%   7 -12820   4%
(11)琵  17  204R    0R  204R  204R   73  -3840  36% 118  -2870  58%  34  -7710  17%  18  -7800   9%  16  -8290   8%
(12)住  11  132R    0R  132R  132R   57\   520  43%  80  -1500  61%  23\   460  17%  15\  7090  11%   8  -6230   6%
(13)尼  21  252R    0R  252R  252R   93  -5040  37% 138  -4120  55%  45  -8740  18%  30 -11170  12%  15  -4630   6%
(14)鳴  13  156R   13R  156R  156R   61  -4440  39%  99  -4460  63%  26  -1330  17%  15  -3590  10%  11\  2740   7%
(15)丸  20  240R   20R  240R  240R  110  -1450  46% 171   -560  71%  47  -1650  20%  27  -3750  11%  20\   210   8%
(16)児  19  228R   14R  228R  228R   79  -5630  35% 138  -4900  61%  46   -520  20%  24  -6190  11%  22\ 11640  10%
(17)宮  11  132R   10R  132R  132R   53  -2800  40%  80\   440  61%  23  -7350  17%  16  -5840  12%   7 -10240   5%
(18)徳  18  216R    9R  216R  216R   88  -6020  41% 127  -2800  59%  32  -8510  15%  21 -10980  10%  11 -10250   5%
(19)下  17  204R   17R  204R  204R  104  -4650  51% 155  -2180  76%  52  -2820  25%  27  -4370  13%  25  -4230  12%
(20)若  18  216R   18R  216R  216R  106  -4070  49% 132  -4470  61%  26  -9850  12%  18 -10660   8%   8 -12710   4%
(21)芦  21  252R   15R  252R  252R   88  -4710  35% 144  -4820  57%  41  -6390  16%  18 -12110   7%  23  -3830   9%
(22)福  12  144R    0R  144R  144R   58  -3390  40%  88  -4020  61%  26  -4700  18%  14  -5630  10%  12  -5050   8%
(23)唐  21  251R   15R  252R  252R  115  -1290  46% 163  -2150  65%  47  -7070  19%  31 -10210  12%  16  -7960   6%
(24)大  15  180R   15R  180R  180R   98  -3680  54% 132  -1470  73%  42  -4010  23%  31  -5520  17%  11\  1010   6%
払戻金集計  −内容については主催者発行のものと照合して下さい−
競走場 日間   R  進固  連複  連単      単勝  平均     複1  平均      複2  平均      連複  平均      連単  平均
(01)桐  18  216R    0R  216R  216R    94,110   436   41,470   192    56,170   260   193,980   898   392,530  1817
(02)戸  19  228R    0R  228R  228R    97,500   428   49,080   215    48,710   214   236,190  1036   488,870  2144
(03)江  21  252R    0R  252R  252R    99,230   394   46,260   184    34,080   135   222,610   883   456,700  1812
(04)平  21  252R    0R  252R  252R    90,580   359   51,610   205    56,940   226   217,580   863   400,230  1588
(05)多  18  216R    0R  216R  216R    93,480   433   54,960   254    57,930   268   225,430  1044   431,460  1998
(06)浜  21  252R   21R  252R  252R   115,650   459   48,200   191    42,960   170   231,640   919   475,690  1888
(07)蒲  18  216R   18R  216R  216R    86,730   402   42,810   198    47,450   220   195,300   904   423,020  1958
(08)常  21  240R    0R  240R  240R    97,310   405   46,640   194    46,330   193   205,900   858   381,380  1589
(09)津  16  192R   16R  192R  192R    46,080   240   39,080   204    33,310   173   160,940   838   318,310  1658
(10)三  16  192R    0R  192R  192R    54,830   286   32,190   168    19,370   101   200,130  1042   422,540  2201
(11)琵  17  204R    0R  204R  204R    84,090   412   42,830   210    40,940   201   170,080   834   360,620  1768
(12)住  11  132R    0R  132R  132R    45,580   345   25,110   190    30,150   228   112,220   850   253,760  1922
(13)尼  21  252R    0R  252R  252R   109,270   434   50,130   199    58,070   230   235,110   933   495,330  1966
(14)鳴  13  156R   13R  156R  156R    47,800   306   27,960   179    21,760   139   161,210  1033   352,300  2258
(15)丸  20  240R   20R  240R  240R    85,290   355   45,420   189    59,040   246   206,410   860   393,600  1640
(16)児  19  228R   14R  228R  228R    84,310   370   44,920   197    39,800   175   213,130   935   478,240  2098
(17)宮  11  132R   10R  132R  132R    32,080   243   26,240   199    17,660   134   105,720   801   205,070  1554
(18)徳  18  216R    9R  216R  216R    82,700   383   44,150   204    42,050   195   209,710   971   396,300  1835
(19)下  17  204R   17R  204R  204R    43,200   212   32,760   161    27,450   135   138,120   677   248,070  1216
(20)若  18  216R   18R  216R  216R    65,680   304   39,810   184    59,530   276   245,620  1137   410,710  1901
(21)芦  21  252R   15R  252R  252R   110,110   437   54,280   215    75,200   298   282,500  1121   601,910  2389
(22)福  12  144R    0R  144R  144R    51,910   360   24,570   171    18,580   129   120,940   840   232,940  1618
(23)唐  21  251R   15R  252R  252R    92,340   368   44,800   178    52,500   209   228,020   905   424,050  1683
(24)大  15  180R   15R  180R  180R    58,780   327   45,170   251    58,310   324   144,510   803   250,050  1389
出目 払戻金 人気 コース 一覧表 −内容については主催者発行のものと照合して下さい−

(01) 桐 生 競艇場の2012/01月分  18日間月間予想結果集計
曜日日目|月 1|火 2|水 3|木 4|金 5|土 優|木 1|金 2|土 3|日 4|月 5|火 優|日 1|月 2|火 3|水 4|木 5|金 優|
(01)桐 1R  18日間  18R 進固   0R 連複  18R 連単  18R 単◎  6   -190  33% 複◎ 14    -50  78% 複@O   5\   670  28% 単@O   2    -50  11%
コース 出目|45 45|43 43|54 54|12 24|14 14|13 13|45 45|34 42|21 21|45 45|26 26|41 41|43 43|45 45|43 43|34 34|54 64|41 41| 合計    平均|   1番人気
単    勝|  140|  120|  950| 1080|  390|  240|  170|  110|  210|  180|  990|  170|  100|  110|  180|  700|  580|  160|   6,580  366|単勝  4   -130  22%
 複勝1 @  100@  140@  170O  180x  100O  110O  140@  100A  140@  130O  450x  100O  100@  100O  120  1010   210x  100|   3,500  194|単勝  2  -1470  11%
 複勝2 x  270x  180O  100@  100@  100@  170A  140x  210o  200   520   820@  150@  180O  220A  470@  100@  110@  100|   4,140  230|連複  4   -920  22%
連複払金|  650|  300|  340|  410|  180|  580|  450|  590|  860|  630| 3780|  230|  570|  570|  300| 1430|  470|  130|  12,470  693|連単  2  -1150  11%
連単払金|  820|  450| 1310| 1110|  500|  870|  310|  610| 1820|  700|13740|  300|  530|  440|  310| 5000| 1540|  340|  30,700 1706|連複  4   -220  22%
人気複単| 4  4| 2  2| 1  5| 2  5| 1  2| 3  5| 3  1| 3  4| 4  9| 3  4|10 22| 1  2| 3  3| 2  2| 2  2| 5 12| 3  7| 1  1|             |連単  5\   200  28%
(01)桐 2R  18日間  18R 進固   0R 連複  18R 連単  18R 単◎  3   -800  17% 複◎  7   -460  39% 複@O   0  -1800   0% 単@O   0  -1800   0%
コース 出目|31 31|42 42|34 34|54 54|41 41|15 25|13 13|12 12|41 21|21 21|54 54|41 32|26 36|41 41|12 12|31 31|41 41|41 51| 合計    平均|   1番人気
単    勝|  210|  370| 4650|  750| 1720|  160|  100|  310|  160|  300|  400|  520|  270|  450|  340|  300|  580| 1080|\ 12,670  704|単勝  6   -190  33%
 複勝1 A  110o  120A  160A  240x  470o  120O  150O  150x  130@  170@  460x  370x  150o  170x  290@  100   150o  300|   3,810  212|単勝  1  -1530   6%
 複勝2 @  140O  150@  120@  200@  150A  250A  180o  130o  120   170   330o  130O  130A  120A  450   130O  100x  340|   3,340  186|連複  6   -180  33%
連複払金|  310|  280| 3110|  790|  650| 1380|  500|  450|  360|  160|  810|  520|  270|  510|  800|  240|  380|  520|  12,040  669|連単  1  -1260   6%
連単払金|  570|  930| 3260| 1900| 2140| 1430|  580|  500|  890|  510| 1340| 1830|  540| 1390| 1560|  410|  970|  780|  21,530 1196|連複  4\    70  22%
人気複単| 1  3| 1  3|11 12| 4 10| 3  9| 7  6| 3  2| 2  2| 1  4| 1  2| 3  6| 2  7| 1  1| 3  6| 5  6| 1  2| 2  5| 2  3|             |連単  4\   200  22%
(01)桐 3R  18日間  18R 進固   0R 連複  18R 連単  18R 単◎  7\   500  39% 複◎  9   -380  50% 複@O   0  -1800   0% 単@O   0  -1800   0%
コース 出目|54 54|21 21|12 12|62 52|23 23|31 31|54 54|31 16|35 36|26 26|21 31|34 34|53 53|35 35|21 21|31 26|23 26|16 16| 合計    平均|   1番人気
単    勝|  830|  250|  600|  420|  510|  230|  460|  370|  160|  560|  180|  240|  140|  220|  290|  270|  570|  110|   6,410  356|単勝  5   -570  28%
 複勝1 o  220x  140x  350A  280@  220@  120@  120   240   230@  250A  160O  120@  100x  130@  100A  210o  130@  110|   3,230  179|単勝  2  -1440  11%
 複勝2 x  180@  190A  180@  210   520x  130x  110A  460A  390   780o  150A  240x  100O  100A  220   480A  100A  480|   5,020  279|連複  5   -600  28%
連複払金|  790|  470|  740|  650| 1200|  160|  360| 1670| 3790| 2590|  270| 1340|  100|  310|  620| 1360|  270|  430|  17,120  951|連単  2   -960  11%
連単払金| 1410| 1070| 1870| 1520| 1440|  470|  730| 3800| 3060| 6050|  640| 1470|  320|  520|  570| 2730|  690|  640|  29,000 1611|連複  2  -1060  11%
人気複単| 5  9| 2  7| 4 10| 3  6| 5  6| 1  2| 1  2|10 18| 9 15| 9 16| 1  3| 7  7| 1  1| 1  1| 4  2| 5 10| 2  4| 3  2|             |連単  4\   610  22%
(01)桐 4R  18日間  18R 進固   0R 連複  18R 連単  18R 単◎  9\  1710  50% 複◎ 12\   110  67% 複@O   3   -370  17% 単@O   0  -1800   0%
コース 出目|24 24|24 25|13 56|34 35|12 12|32 32|46 65|62 65|23 23|13 13|14 14|46 46|41 41|32 32|34 34|34 35|54 54|41 41| 合計    平均|   1番人気
単    勝|  300| 1150|  120|  560|  120|  350|  470|  750|  860|  480|  220|  320|  170|  210|  100|  130|  150|  150|   6,610  367|単勝  6   -820  33%
 複勝1 O  120O  430@  110@  160O  270x  240@  140@  240@  240O  280   110@  170   110A  110O  100@  100@  100@  220|   3,250  181|単勝  5  -1000  28%
 複勝2 @  130@  150   100   220   190   180A  350x  180A  410A  710x  200o  410x  170x  100@  150x  100x  200A  550|   4,500  250|連複  6   -370  33%
連複払金|  330|  890|  150|  590|  320|  590| 1150| 1300| 2090| 1340|  610| 1260|  710|  240|  210|  180|  300| 1110|  13,370  743|連単  5    -40  28%
連単払金|  540| 2620|  220| 1630|  650| 1010| 1780| 2910| 3130| 1810|  800| 1610| 1200|  500|  300|  250|  450| 1710|  23,120 1284|連複  1  -1500   6%
人気複単| 1  1| 4 11| 1  1| 3  7| 1  2| 3  5| 6  9| 8 17|10 11| 6 11| 3  3| 4  8| 3  4| 1  3| 1  1| 1  1| 2  1| 5  6|             |連単  1  -1150   6%
(01)桐 5R  18日間  18R 進固   0R 連複  18R 連単  18R 単◎  4   -710  22% 複◎ 12    -50  67% 複@O   5   -140  28% 単@O   1  -1170   6%
コース 出目|25 26|12 12|24 25|21 21|12 12|14 13|12 31|12 13|46 54|34 53|45 45|12 16|25 16|25 25|35 35|23 23|26 26|24 25| 合計    平均|   1番人気
単    勝|  150|  180|  300|  460|  300|  150|  710|  450|  390|  270|  290|  380|  330|  260|  150|  430|  910|  100|   6,210  345|単勝  6\    20  33%
 複勝1 @  100O  140A  100A  370@  100O  180x  270O  100O  140x  150x  200@  290   320@  100O  100O  110A 2880A  110|   5,760  320|単勝  5   -410  28%
 複勝2 O  200@  120@  200x  170x  110o  330@  180@  200  2280@  110O  220A  210@  130A  130@  110@  110o 1480O  410|   6,700  372|連複  6   -540  33%
連複払金|  510|  350|  270| 1460|  170| 1080|  710|  410| 4310|  370|  790|  130|  850|  300|  200|  190| 8270|  380|  20,750 1153|連単  5   -180  28%
連単払金|  630|  870|  410| 4550|  190| 1390| 2820|  630| 2660| 1050| 1400|  310| 2170|  450|  260|  470|32000|  700|  52,960 2942|連複  2  -1020  11%
人気複単| 3  2| 3  5| 1  1| 6 15| 1  1| 5  5| 4 11| 2  3|10 14| 2  6| 6  8| 1  1| 5 10| 1  1| 1  1| 1  3|14 29| 3  3|             |連単  1  -1170   6%
(01)桐 6R  18日間  18R 進固   0R 連複  18R 連単  18R 単◎ 16    -30  89% 複◎ 17\    30  94% 複@O   5   -570  28% 単@O   5   -500  28%
コース 出目|45 45|12 12|12 12|14 14|12 12|41 51|14 14|15 14|14 14|13 12|14 15|23 13|14 14|14 14|13 13|13 13|12 12|13 12| 合計    平均|   1番人気
単    勝| 2170|  110|  120|  110|  120| 1160|  100|  110|  110|  110|  100|  150|  100|  120|  110|  100|  100|  100|   5,100  283|単勝  8   -900  44%
 複勝1 A  530@  100@  100@  110@  110x  250@  100@  130@  100@  100@  110@  160@  100@  110@  100@  100@  100@  100|   2,510  139|単勝  9   -790  50%
 複勝2    830o  140   280   150A  180@  100A  100A  500   160O  100   350O  380A  200   360O  140O  170   130O  140|   4,410  245|連複  8   -190  44%
連複払金| 8970|  130|  420|  270|  330|  880|  140|  560|  320|  120|  660|  180|  510|  420|  370|  360|  190|  200|  15,030  835|連単  9\   280  50%
連単払金|29220|  180|  380|  290|  370| 6720|  180|  600|  360|  150|  840|  220|  380|  460|  270|  450|  210|  210|  41,490 2305|連複  5\   130  28%
人気複単|13 27| 1  1| 3  2| 2  1| 1  1| 4 13| 1  1| 3  3| 1  2| 1  1| 4  4| 1  1| 2  2| 2  2| 2  1| 2  3| 1  1| 1  1|             |連単  4   -220  22%
曜日日目|月 1|火 2|水 3|木 4|金 5|土 優|木 1|金 2|土 3|日 4|月 5|火 優|日 1|月 2|火 3|水 4|木 5|金 優|
(01)桐 7R  18日間  18R 進固   0R 連複  18R 連単  18R 単◎  9\   500  50% 複◎ 14      0  78% 複@O  10\  1790  56% 単@O   8\  2880  44%
コース 出目|43 43|21 21|34 34|21 21|12 12|46 46|24 24|26 16|46 36|63 46|53 53|21 21|42 42|34 35|46 46|32 32|42 62|13 13| 合計    平均|   1番人気
単    勝|  550|  160|  280|  220|  150|  520|  310|  570|  370|  280|  120|  250|  500|  320|  340|  250|  100|  100|   5,390  299|単勝  7   -310  39%
 複勝1 x  110@  120@  200@  110O  120@  180x  110x  230@  140@  120@  100O  150x  180A  170O  100@  100@  150O  100|   2,490  138|単勝  5   -620  28%
 複勝2 @  110O  210x  270O  100@  150O  200@  120O 3180O  180O  200O  140A  300@  100x  100@  100O  130O  250A  180|   6,020  334|連複  7   -210  39%
連複払金|  280|  580|  830|  120|  250|  800|  320| 2530|  650|  290|  240|  450|  380|  870|  270|  190|  200|  530|   9,780  543|連単  5\   220  28%
連単払金| 1230|  730| 1200|  330|  300| 1000|  490| 9770|  730|  450|  530| 1020| 1390| 1090|  380|  510|  400|  810|  22,360 1242|連複  4   -400  22%
人気複単| 2  5| 3  2| 4  5| 1  2| 1  1| 4  4| 1  1| 8 18| 4  3| 2  1| 1  2| 2  4| 2  5| 5  6| 1  1| 1  2| 1  1| 3  4|             |連単  4\   300  22%
(01)桐 8R  18日間  18R 進固   0R 連複  18R 連単  18R 単◎  4  -1100  22% 複◎  8   -910  44% 複@O   1  -1610   6% 単@O   1  -1530   6%
コース 出目|51 62|13 13|12 12|14 23|35 35|21 21|15 14|25 24|54 46|24 24|51 51|24 24|31 31|12 12|35 26|54 43|54 54|51 61| 合計    平均|   1番人気
単    勝|  760|  190|  340|  140|  330|  890|  170|  150| 1100|  150|  190|  210| 2480|  180|  210|  170|  310|  210|   8,180  454|単勝  5   -760  28%
 複勝1 O  320O  110x  150@  100x  200x  110   250O  450o  120O  130A  110A  200o  470@  120x  130@  100A  130@  100|   3,300  183|単勝  3  -1260  17%
 複勝2 x  210   150A  200x  150o  360O  110A  290x  330@  120A  540@  110  1050x  110A  120@  120A  210@  120O  120|   4,420  246|連複  5   -680  28%
連複払金| 2390|  210| 1840|  190| 2470|  970| 2610|  970|  460| 1010|  300| 5930| 2200|  640|  300|  420|  230|  190|  23,330 1296|連単  3   -850  17%
連単払金| 8360|  390| 2170|  290| 2390| 2670| 3900| 2020|  990| 1090|  840|11510| 4850| 1050|  660|  840|  520|  270|  44,810 2489|連複  2   -860  11%
人気複単| 8 19| 1  1| 7  9| 1  1| 8 10| 5 11| 7 11| 4 10| 3  5| 5  5| 1  3|14 23| 8 14| 2  5| 2  3| 3  4| 1  2| 1  1|             |連単  1  -1280   6%
(01)桐 9R  18日間  18R 進固   0R 連複  18R 連単  18R 単◎  9\   770  50% 複◎ 13\    10  72% 複@O   2\   940  11% 単@O   2\   720  11%
コース 出目|41 41|21 61|31 31|16 16|13 13|14 14|13 13|56 56|12 13|21 21|35 35|31 31|14 14|12 12|14 12|24 24|14 14|51 51| 合計    平均|   1番人気
単    勝|  340|  190|  330|  220|  160|  310|  150|  190|  110|  170| 1540|  530|  420|  130|  170|  140|  130|  500|   5,730  318|単勝 10\   960  56%
 複勝1 A  150A  100@  110@  230@  120x  100@  100o  110O  130A  120x  560@  160@  150@  110A  150A  100@  180@  140|   2,820  157|単勝  3  -1250  17%
 複勝2 @  130@  120A  100O  180x  210@  140x  110x  380A  110@  120o  730x  140A  170A  110o  510x  330O  500A  120|   4,210  234|連複 10\   630  56%
連複払金|  340|  160|  180| 2320|  620|  240|  230| 1450|  350|  220| 5150|  320|  830|  150|  500| 1290|  420|  240|  15,010  834|連単  3   -360  17%
連単払金|  800|  340|  600| 2010|  750|  550|  410| 1900|  570|  480| 7200|  720| 1710|  320|  860| 1740|  510|  710|  22,180 1232|連複  3   -260  17%
人気複単| 1  2| 1  2| 1  2|11 10| 2  3| 1  1| 1  2| 6  8| 1  1| 1  2|12 18| 1  2| 4  7| 1  1| 2  5| 4  5| 2  2| 1  3|             |連単  7\  2060  39%
(01)桐10R  18日間  18R 進固   0R 連複  18R 連単  18R 単◎  3  -1140  17% 複◎ 12   -110  67% 複@O   5\   400  28% 単@O   2  -1130  11%
コース 出目|41 51|32 32|32 54|21 21|45 43|54 54|12 12|15 14|21 21|21 21|16 16|41 41|61 61|53 53|51 51|12 12|45 45|43 43| 合計    平均|   1番人気
単    勝|  520|  480|  390|  180|  830|  320|  160|  170|  390| 1470|  380|  210|10570|  530|  330|  120|  550|  200|\ 17,800  989|単勝  7\   250  39%
 複勝1 A  160A  310   200O  140x  190O  250@  100O  100o  330O  490@  180   110   410o  170o  130@  100x  300O  210|   3,880  216|単勝  2  -1520  11%
 複勝2 @  100O  230o  110@  110o  160A  330O  100x  170@  220@  110   220@  110@  110@  150@  100O  100A  640@  300|   3,370  187|連複  7\    90  39%
連複払金|  310| 6890|  370|  320| 1850| 2400|  350|  680|  800|  480|  450|  200| 5120|  420|  160|  130| 2860|  920|  24,710 1373|連単  2  -1130  11%
連単払金|  780| 7680| 1750|  620| 7130| 4570|  510| 1120| 1930| 2240|  610|  630|13870| 1340|  390|  160| 4660| 1310|  51,300 2850|連複  2   -980  11%
人気複単| 1  4| 9 17| 2  7| 1  2| 6 19| 9 19| 1  1| 4  5| 4 11| 3  9| 2  2| 1  3|10 18| 1 10| 1  2| 1  1| 8 10| 4  5|             |連単  3   -180  17%
(01)桐11R  18日間  18R 進固   0R 連複  18R 連単  18R 単◎  7   -640  39% 複◎ 14\   140  78% 複@O   5   -440  28% 単@O   3   -720  17%
コース 出目|34 34|45 45|41 41|21 21|36 36|15 15|15 16|13 13|51 61|21 21|13 13|15 15|21 61|41 41|15 15|61 61|12 12|12 12| 合計    平均|   1番人気
単    勝|  610|  730|  370|  700|  580|  160|  110|  210|  490|  650|  210|  210|  870|  410|  210|  950|  120|  140|   7,730  429|単勝  6    -30  33%
 複勝1 x  470A  180A  120O  210x  190@  110@  160x  340o  160O  250@  140@  180   180O  180@  120o  410@  110@  140|   3,650  203|単勝  4  -1100  22%
 複勝2 o  240@  120@  130@  120o  450A  100   980O  480@  190@  130x  170x 1370@  190o  140O  140@  100O  120O  330|   5,500  306|連複  6   -350  33%
連複払金| 1680|  710|  240|  220| 4310|  270| 2280|  430| 1080|  350|  280|  790|  570|  620|  290|  800|  150|  350|  15,420  857|連単  4   -460  22%
連単払金| 4520| 1370|  590| 1450| 3940|  360| 1960|  530| 2380| 1420|  340| 1210| 1710| 2600|  440| 3550|  200|  440|  29,010 1612|連複  5\   610  28%
人気複単| 7 18| 2  7| 1  2| 1  4|10 13| 1  1| 9  7| 2  2| 4 11| 2  6| 1  1| 4  5| 2  6| 3  8| 1  1| 4  9| 1  1| 2  2|             |連単  3   -240  17%
(01)桐12R  18日間  18R 進固   0R 連複  18R 連単  18R 単◎  7   -720  39% 複◎ 10   -640  56% 複@O   2  -1230  11% 単@O   2   -980  11%
コース 出目|12 12|25 25|34 34|21 21|13 13|12 12|41 41|36 36|13 16|21 51|12 12|12 12|13 13|31 31|31 31|12 12|14 14|53 43| 合計    平均|   1番人気
単    勝|  160|  550|  470|  370|  230|  100|  350|  500|  230|  540|  160|  150|  120|  290|  200|  140|  180|  960|   5,700  317|単勝  7\   190  39%
 複勝1 @  130O  150A  500A  110A  210@  110A  100O  320@  110o  230   140@  120@  100o  100A  100@  100@  190o  450|   3,270  182|単勝  3  -1400  17%
 複勝2 o  250   810   360@  100   330O  150@  100o  320x  420x  110x  210O  210x  230A  100@  100o  130   350   260|   4,540  252|連複  7   -340  39%
連複払金|  380| 3790| 1470|  180|  840|  210|  280| 1020| 1160|  360|  660|  360|  490|  130|  150|  150| 1400| 1920|  14,950  831|連単  3   -790  17%
連単払金|  480| 3950| 2960|  640| 1260|  330|  810| 1180| 1370|  860|  830|  490|  630|  370|  500|  200| 2210| 5000|  24,070 1337|連複  2  -1060  11%
人気複単| 2  1|11 15| 8 19| 1  3| 4  4| 1  1| 1  4| 5  5| 4  6| 1  4| 3  3| 2  2| 3  3| 1  2| 1  2| 1  1| 7 10| 7 13|             |連単  3   -440  17%
曜日日目|月 1|火 2|水 3|木 4|金 5|土 優|木 1|金 2|土 3|日 4|月 5|火 優|日 1|月 2|火 3|水 4|木 5|金 優|
競走場 日間   R  進固  連複  連単   単勝◎          複勝◎          連複@O          連単@O          連単O@        
(01)桐  18  216R    0R  216R  216R   84  -1850  39% 142  -2310  66%  43  -4160  20%  26  -7880  12%  17  -5680   8%
競走場 日間   R  進固  連複  連単      単勝  平均     複1  平均      複2  平均      連複  平均      連単  平均
(01)桐  18  216R    0R  216R  216R    94,110   436   41,470   192    56,170   260   193,980   898   392,530  1817
予想集計
競走場 日間   R  進固  連複  連単      単勝  平均     複1  平均      複2  平均      連複  平均      連単  平均
(01)桐  18  216R    0R  216R  216R    94,110   436   41,470   192    56,170   260   193,980   898   392,530  1817
単◎ 84  -1850  38.9%
複◎142  -2310  65.7%
単○ 39  -6940  18.1%
複○ 75  -4280  34.7%
単△ 31  -5000  14.4%
複△ 70  -2540  32.4%
単× 31  -5690  14.4%
複× 65  -7020  30.1%
単注 17  -9890   7.9%
複注 37 -11370  17.1%
単  14  -6120   6.5%
複  43  -4440  19.9%
連勝複式 216レース
連@O 43  -4160  19.9%
連@A 34  -3250  15.7%
連@x 32  -7440  14.8%
連@o 10 -15960   4.6%
連@  23   -180  10.6%
                     
連OA 12  -5660   5.6%
連Ox  9 -12260   4.2%
連Oo  5 -18150   2.3%
連O   6  -8810   2.8%
                     
                     
連Ax  8 -11500   3.7%
連Ao  8  -9410   3.7%
連A   8\  5040   3.7%
                     
                     
                     
連xo 12\    60   5.6%
連x   4 -19030   1.9%
                     
                     
                     
                     
連o   2 -19310   0.9%
連勝単式 216レース
連@O 26  -7880  12.0%
連@A 18  -5890   8.3%
連@x 19  -7480   8.8%
連@o  4 -19130   1.9%
連@  17  -1980   7.9%
連O@ 17  -5680   7.9%
連OA 10  -9060   4.6%
連Ox  3 -10100   1.4%
連Oo  4 -15930   1.9%
連O   5   -210   2.3%
連A@ 16  -6270   7.4%
連AO  2 -13220   0.9%
連Ax  4 -13720   1.9%
連Ao  4\ 13720   1.9%
連A   5\ 26080   2.3%
連x@ 13  -2340   6.0%
連xO  6  -6170   2.8%
連xA  4 -11340   1.9%
連xo  7\  6300   3.2%
連x   1 -20590   0.5%
連o@  6 -11020   2.8%
連oO  1 -20670   0.5%
連oA  4 -17720   1.9%
連ox  5 -11800   2.3%
連o   1 -16600   0.5%
連 @  6\  3320   2.8%
連 O  1 -20630   0.5%
連 A  3 -10840   1.4%
連 x  3 -18770   1.4%
連 o  1 -19850   0.5%
出目集計
競走場 日間   R  進固  連複  連単      単勝  平均     複1  平均      複2  平均      連複  平均      連単  平均
(01)桐  18  216R    0R  216R  216R    94,110   436   41,470   192    56,170   260   193,980   898   392,530  1817

1頭 70  -7590  32.4%
複1122  -3500  56.5%
2頭 41  -4020  19.0%
複2 78  -4550  36.1%
3頭 34  -2150  15.7%
複3 67  -5950  31.0%
4頭 36  -5530  16.7%
複4 75  -3890  34.7%
5頭 24 -10540  11.1%
複5 51  -8110  23.6%
6頭 11  -5660   5.1%
複6 39  -5960  18.1%
連勝複式 216レース
連12 43  -2640  19.9%
連13 27  -8130  12.5%
連14 26  -7010  12.0%
連15 11 -16820   5.1%
連16 15  -1860   6.9%
                     
連23  9  -9500   4.2%
連24 10 -10090   4.6%
連25  7 -13940   3.2%
連26  9  -1930   4.2%
                     
                     
連34 15  -4970   6.9%
連35 11 -10700   5.1%
連36  5 -11560   2.3%
                     
                     
                     
連45 18\  4730   8.3%
連46  6 -18050   2.8%
                     
                     
                     
                     
連56  4 -17550   1.9%
連勝単式 216レース
連12 26  -6120  12.0%
連13 17  -9690   7.9%
連14 14  -8030   6.5%
連15  4 -18750   1.9%
連16  9\  1040   4.2%
連21 17\  1340   7.9%
連23  4 -16270   1.9%
連24  7  -3100   3.2%
連25  6 -12040   2.8%
連26  7\ 34900   3.2%
連31 10  -9650   4.6%
連32  5 -10070   2.3%
連34  7  -2890   3.2%
連35  7  -8260   3.2%
連36  5 -12150   2.3%
連41 12  -8120   5.6%
連42  3 -18670   1.4%
連43  8  -4800   3.7%
連45  8\ 17320   3.7%
連46  5 -17170   2.3%
連51  7 -10520   3.2%
連52  1 -20080   0.5%
連53  4 -18360   1.9%
