2011/ 2/10 木曜 月齢約 6.8   全 国 出 目 一 覧 表                                                  
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
(02) 戸 田 競艇場 1日目1   2011/ 2/10 木曜 月齢約 6.8 単12 複12 固 0/                                                                     
レース 出 コ| 連単 人| 連複 人|単 勝|複勝1|複勝2|頭 単複 勝|人| 払戻金計/                                                                     
 1RY63Y53| 1270  5|  640  3|  280|  210|  190|1= 3   560| 2|単   4240/                                                                     
 2RY32Y32|  740  3|  360  1|  500|  160|  130|2= 3\ 1510| 0|平    353/                                                                     
 3RY25Y25|  780  4|  620  4|  220|  220|  220|3= 2   870| 1|複1  2200/                                                                     
 4RY26 26| 4620 18| 2960 12| 1070|  220|  300|4= 3  1020| 2|平    183/                                                                     
 5RY13Y13| 2070 14|  810  4|  320|  150|  150|5= 0     0| 2|複2  3050/                                                                     
 6RY45Y45|  310  1|  190  1|  240|  140|  100|6= 1   280| 0|平    254/                                                                     
 7RY15W16| 1300  4| 1360  4|  100|  100|  280|1= 3   360| 3|連  22720/                                                                     
 8RY14Y14|  380  1|  240  1|  140|  110|  120|2= 5   880| 1|単平 1893/                                                                     
 9RY42Y42| 1080  5|  440  2|  240|  160|  180|3= 4   780| 1|連  15120/                                                                     
10RY26Y26| 1510  7| 1120  5|  220|  130|  450|4= 4   740| 3|複平 1260/                                                                     
11RY46Y46| 6240 21| 4620 14|  540|  320|  450|5= 4  1080| 1|タ1人  690/                                                                     
12RY35Y36| 2420 11| 1760  6|  370|  280|  480|6= 4\ 1410| 1|フ1人  790/                                                                     
(03) 江戸川 競艇場 3日目3   2011/ 2/10 木曜 月齢約 6.8 単12 複12 固 0/(15) 丸 亀 競艇場 1日目1   2011/ 2/10 木曜 月齢約 6.8 単12 複12 固 1
レース 出 コ| 連単 人| 連複 人|単 勝|複勝1|複勝2|頭 単複 勝|人| 払戻金計/レース 出 コ| 連単 人| 連複 人|単 勝|複勝1|複勝2|頭 単複 勝|人| 払戻金計
 1R 21 21| 1870  7|  470  2|  600|   70|    0|1= 5\ 1250| 4|単   3660/ 1R 16 16|  980  4|  600  4|  100|  100|  310|1= 4   830| 1|単   6440
 2R 14 14|  800  2|  370  2|  370|  120|  450|2= 6\ 2150| 2|平    305/ 2R 34 34| 1710  6|  580  2|  900|  220|  220|2= 3\ 1270| 0|平    537
 3R 12 12| 1120  6|  440  2|  370|  180|  180|3= 1   260| 1|複1  1730/ 3R 34 34|  510  1|  350  1|  330|  180|    0|3= 3\ 2230| 2|複1  2710
 4R 13 13|  180  1|  170  1|  130|  100|    0|4= 0     0| 1|平    144/ 4R 16 15| 3400 10| 2430  7|  330|  180|  410|4= 1   160| 2|平    226
 5R 24 24|  580  1|  470  2|  220|  130|  120|5= 0     0| 0|複2  1790/ 5R 43 43|  790  3|  470  2|  160|  130|  120|5= 1\ 1950| 0|複2  2700
 6R 31 31| 1790  9|  570  3|  260|  110|  180|6= 0     0| 1|平    149/ 6R 15 15| 1440  6|  970  4|  220|  150|  600|6= 0     0| 4|平    225
 7R 15 15|  790  4|  540  3|  160|  240|  450|1= 8  1190| 4|連  13130/ 7R 23 23| 1080  6|  350  1|  390|  170|  100|1= 8\ 1230| 2|連  23570
 8R 13 13|  660  2|  410  2|  220|  220|    0|2= 7   940| 5|単平 1094/ 8K 51 51| 5690 13| 1250  4| 1950|  770|  130|2= 3   590| 3|単平 1964
 9R 21 21|  970  3|  260  1|  150|  150|  150|3= 5   210| 2|連   5010/ 9R 21 21|  650  3|  420  2|  130|  120|  290|3= 5   910| 2|連  10130
10R 25 25| 3720 11|  910  5|  930|  160|  160|4= 2   570| 0|複平  418/10R 21 21| 4650 16| 1350  6|  750|  300|  150|4= 3   350| 3|複平  844
11R 23 23|  250  1|  150  1|  180|  100|  100|5= 2   610| 1|タ1人 1410/11R 31 31| 1660  6|  570  3| 1000|  290|  130|5= 3\ 1610| 0|タ1人  510
12R 23 23|  400  1|  250  1|   70|  150|    0|6= 0     0| 0|フ1人  830/12R 15 15| 1010  4|  790  3|  180|  100|  240|6= 2   720| 1|フ1人  700
                                                                     /(16) 児 島 競艇場 3日目3   2011/ 2/10 木曜 月齢約 6.8 単12 複12 固 1
                                                                     /レース 出 コ| 連単 人| 連複 人|単 勝|複勝1|複勝2|頭 単複 勝|人| 払戻金計
                                                                     / 1R 14 15|  590  4|  490  4|  100|  100|  310|1= 4  1130| 1|単   2720
                                                                     / 2R 32 32| 2390  9| 1160  4|  170|  250|  460|2= 2   250| 1|平    227
                                                                     / 3R 32 43| 1520  6|  980  5|  200|  100|    0|3= 3   440| 3|複1  1870
                                                                     / 4R 42 42| 3050 14| 1290  6|   70|  150|    0|4= 2   350| 1|平    156
                                                                     / 5R 13 13| 3070 10| 1230  5|  470|  150|    0|5= 1   550| 0|複2  1940
                                                                     / 6R 56 65| 2390  8| 3370  7|  550|  400|  510|6= 0     0| 1|平    162
                                                                     / 7R 21 21|  640  3|  410  2|  150|  130|  260|1= 6   950| 2|連  35400
                                                                     / 8R 24 24|  380  1|  210  1|  100|  100|    0|2= 7   970| 1|単平 2950
                                                                     / 9K 41 41|  390  2|  130  1|  280|  100|  120|3= 4   420| 1|連  15330
                                                                     /10R 16 16|  760  3|  710  3|  460|  220|    0|4= 4   560| 3|複平 1277
                                                                     /11R 12 12|  780  3|  750  4|  100|  100|  280|5= 1   400| 2|タ1人  380
                                                                     /12R 32 32|19440 24| 4600 11|   70|   70|    0|6= 2   510| 1|フ1人  340
(05) 多摩川 競艇場 4日目4   2011/ 2/10 木曜 月齢約 6.8 単12 複12 固 0/                                                                     
レース 出 コ| 連単 人| 連複 人|単 勝|複勝1|複勝2|頭 単複 勝|人| 払戻金計/                                                                     
 1R 13 13|  360  1|  180  1|  230|  120|  100|1= 3   630| 1|単   4270/                                                                     
 2R 25 25| 1660  8| 1400  8|  300|  220|  370|2= 4\ 1720| 0|平    356/                                                                     
 3R 36 35| 1000  4|  540  3|  420|  270|  160|3= 2   700| 1|複1  2010/                                                                     
 4R 21 21| 2200 11|  540  4|  510|  190|  210|4= 2   700| 2|平    167/                                                                     
 5R 51 41| 1850 11|  920  6|  520|  210|  130|5= 1   520| 0|複2  2790/                                                                     
 6R 41 41| 2080  9|  400  2|  280|  180|  190|6= 0     0| 2|平    233/                                                                     
 7R 34 43|  880  4|  550  3|  280|  130|  150|1= 7   910| 2|連  18980/                                                                     
 8R 26 24| 1890  9| 1840  7|  260|  150|  330|2= 4   660| 1|単平 1582/                                                                     
 9R 15 15| 1550  6|  720  3|  300|  150|  220|3= 4   800| 3|連  10950/                                                                     
10R 16 16| 1420  6| 1100  6|  100|  110|  630|4= 3   510| 1|複平  913/                                                                     
11R 43 43| 3300 13| 2480  7|  420|  180|  300|5= 3   800| 0|タ1人  360/                                                                     
12R 21 21|  790  3|  280  1|  650|  100|    0|6= 3  1120| 2|フ1人  460/                                                                     
                                                                     /(18) 徳 山 競艇場 2日目2   2011/ 2/10 木曜 月齢約 6.8 単12 複12 固 2
                                                                     /レース 出 コ| 連単 人| 連複 人|単 勝|複勝1|複勝2|頭 単複 勝|人| 払戻金計
                                                                     / 1K 12Y12|  250  1|  340  3|  110|  100|  160|1= 5  1000| 1|単   3130
                                                                     / 2R 12 12|  430  2|  310  1|  170|  170|  300|2= 2   260| 4|平    261
                                                                     / 3K 15 15|  380  2|  300  2|  120|  100|  150|3= 1   410| 2|複1  2610
                                                                     / 4R 31 31| 2960 10|  740  4|  410|  240|  150|4= 2  1090| 2|平    217
                                                                     / 5R 52 42| 1150  4| 1100  4|  220|  100|  290|5= 2   370| 0|複2  5470
                                                                     / 6R 21 21|  570  3|  370  3|  100|  100|  210|6= 0     0| 0|平    456
                                                                     / 7R 41 21| 2340 10| 1180  4|   70|  370|    0|1= 8   980| 2|連  17710
                                                                     / 8R 54Y46|  470  2|  480  3|  150|  100|  110|2= 6  1050| 2|単平 1476
                                                                     / 9R 12 12|  640  3|  230  1|  300|  150|  100|3= 2\ 3950| 4|連   9200
                                                                     /10R 25 25|  550  2|  420  2|  160|  100|  180|4= 3\ 1460| 3|複平  767
                                                                     /11R 15 14|  680  4|  520  3|  300|  100|  110|5= 5   640| 0|タ1人  250
                                                                     /12R 43 43| 7290 14| 3210  9| 1020|  980| 3710|6= 0     0| 0|フ1人  540
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
(08) 常 滑 競艇場 1日目1   2011/ 2/10 木曜 月齢約 6.8 単12 複12 固 0/(20) 若 松 競艇場 2日目2   2011/ 2/10 木曜 月齢約 6.8 単12 複12 固 1
レース 出 コ| 連単 人| 連複 人|単 勝|複勝1|複勝2|頭 単複 勝|人| 払戻金計/レース 出 コ| 連単 人| 連複 人|単 勝|複勝1|複勝2|頭 単複 勝|人| 払戻金計
 1R 31 41| 2570  7|  590  4|  480|  210|  130|1= 5   570| 1|単   2110/ 1R 13 12|  800  4|  690  4|  120|  100|    0|1= 4   610| 1|単   6500
 2R 21 31|  920  4|  460  1|  330|  410|  180|2= 2   630| 1|平    176/ 2R 23 23| 2870 10|  640  3|   70|  170|    0|2= 1    70| 0|平    542
 3R 12 12|  600  1|  200  1|  150|  100|  150|3= 1   480| 2|複1  2320/ 3R 54 56| 7380 23| 2590 13|  900|  300|    0|3= 0     0| 3|複1  2360
 4R 65 65| 9750 29| 1460  7|   70|  120|  520|4= 1    70| 1|平    193/ 4R 16 13|  910  3|  690  3|  290|  160|  260|4= 2   500| 1|平    197
 5R 65 54| 5350 16| 5100 11|   70|   70|    0|5= 0     0| 0|複2  1570/ 5R 45 45|  940  5|  720  4|  280|  130|  480|5= 4\ 4730| 1|複2  2120
 6R 64 45|  570  2|  340  1|  220|  220|  220|6= 3   360| 0|平    131/ 6K 15 15|  690  3|  830  4|  100|  100|  200|6= 1   590| 1|平    177
 7R 14 32|  820  3|  220  1|   70|  100|    0|1= 7   780| 4|連  33080/ 7R 62 32|  800  3|  310  1|  590|  120|  100|1= 5   640| 2|連  21550
 8R 12 12| 2070  7| 1400  4|   70|   70|    0|2= 4   710| 0|単平 2757/ 8R 14 15|  230  1|  210  1|  100|  100|  210|2= 4   810| 1|単平 1796
 9R 15 15| 1780  7| 1130  4|  180|  100|  150|3= 2   210| 1|連  13750/ 9R 52 52| 2050 11|  740  6|  900|  310|  220|3= 2     0| 3|連   9180
10R 24 35| 2450 11|  880  4|  300|  150|  220|4= 5  1110| 4|複平 1146/10R 54 43| 2120 10|  530  2| 2360|  340|  150|4= 5   700| 3|複平  765
11R 14 14| 1150  3|  530  3|  100|  100|    0|5= 3   670| 0|タ1人  600/11R 42 42| 1250  7|  800  5|  220|  210|  320|5= 6\ 1950| 1|タ1人  230
12R 43 53| 5050 15| 1440  6|   70|  670|    0|6= 3   410| 1|フ1人 1220/12R 51 51| 1510  6|  430  3|  570|  320|  180|6= 2   380| 1|フ1人  520
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
                                                                     /                                                                     
(10) 三 国 競艇場 1日目1   2011/ 2/10 木曜 月齢約 6.8 単12 複12 固 0/(22) 福 岡 競艇場 1日目1   2011/ 2/10 木曜 月齢約 6.8 単12 複12 固 0
レース 出 コ| 連単 人| 連複 人|単 勝|複勝1|複勝2|頭 単複 勝|人| 払戻金計/レース 出 コ| 連単 人| 連複 人|単 勝|複勝1|複勝2|頭 単複 勝|人| 払戻金計
 1R 14 14|  320  2|  240  2|  200|  130|    0|1= 3   450| 3|単   1810/ 1R 14 14|  510  2|  240  1|  150|  130|  130|1= 4   560| 3|単   2170
 2R 46 46|  720  2|  480  2|  150|  110|    0|2= 2   190| 2|平    151/ 2R 63 63| 6760 13| 2570  6|   70|   70|    0|2= 1   110| 2|平    181
 3R 21 21| 6720 23| 2330  9|   70|  300|    0|3= 0     0| 0|複1  1750/ 3R 21 21|  240  1|  200  1|  110|  100|  100|3= 1    70| 0|複1  1760
 4R 13 13|  320  1|  210  1|  150|  110|  150|4= 4   920| 1|平    146/ 4R 41 41|  360  1|  220  1|  100|    0|    0|4= 1   100| 1|平    147
 5R 42 42| 2360 12| 1120  6|  300|  180|  180|5= 2   140| 0|複2  1050/ 5R 14 14|  240  1|  300  1|  150|  300|    0|5= 3  1190| 2|複2   330
 6R 61 31| 1530  8|  930  5|  110|  150|    0|6= 1   110| 1|平     88/ 6R 13 13| 1260  9| 1010  6|  150|  100|    0|6= 2   140| 0|平     28
 7R 21 41|  180  1|  120  1|  120|  100|  100|1= 6   440| 3|連  32340/ 7R 51 51|  950  4|  300  1|  150|  100|    0|1= 8   880| 7|連  28230
 8R 42 42|  350  1|  220  1|  100|  100|  100|2= 5   980| 2|単平 2695/ 8R 53 53| 1140  5|  240  1|  970|  100|    0|2= 4   100| 0|単平 2352
 9R 42 42| 1460  6|  730  4|  370|  180|  300|3= 1   150| 0|連  16830/ 9R 62 62| 9570 24| 3370 11|   70|  370|    0|3= 4   240| 0|連  10960
10R 54 52| 5460 21| 1920  6|   70|  220|    0|4= 6   570| 1|複平 1402/10R 12 12| 1190  5|  920  4|  110|  150|    0|4= 3   130| 1|複平  913
11R 56 56|12300 23| 7460 14|   70|   70|    0|5= 3   510| 2|タ1人  850/11R 51 51|  730  2|  390  1|   70|  100|  100|5= 3   300| 0|タ1人  840
12R 15 15|  620  4| 1070  5|  100|  100|  220|6= 3   150| 2|フ1人  550/12R 32 32| 5280 21| 1200  7|   70|  240|    0|6= 2   440| 2|フ1人 1890
(11) 琵琶湖 競艇場 2日目2   2011/ 2/10 木曜 月齢約 6.8 単12 複12 固 0/                                                                     
レース 出 コ| 連単 人| 連複 人|単 勝|複勝1|複勝2|頭 単複 勝|人| 払戻金計/                                                                     
 1R 12 12| 1150  6|  350  2|  110|  150|    0|1= 4\ 1230| 1|単   3440/                                                                     
 2R 46 54|10610 23| 2020  8|   70|   70|    0|2= 1   750| 1|平    287/                                                                     
 3R 36 36| 2190  8|  870  4|  150|  110|  110|3= 1   150| 1|複1  1810/                                                                     
 4R 13 14|  340  2|  330  2|  100|  100|  140|4= 3   520| 0|平    151/                                                                     
 5R 41 41|  680  3|  360  1|    0|  180|  180|5= 1   300| 1|複2  1810/                                                                     
 6R 65 65|12580 22| 2670 11|   70|   70|    0|6= 2   490| 2|平    151/                                                                     
 7R 26 25| 1600  5|  610  3|  750|  100|  630|1= 5   660| 2|連\ 46160/                                                                     
 8R 54 54| 2590 11| 1310  8|  300|  100|    0|2= 4   480| 3|単平 3847/                                                                     
 9R 16 16| 3830  7| 4500  7|  920|  120|  370|3= 2   250| 1|連  17000/                                                                     
10R 64 64| 8040 22| 2930 10|  420|  520|    0|4= 5   430| 1|複平 1417/                                                                     
11R 42 42| 2220  6|  830  2|  450|  180|  180|5= 2   100| 0|タ1人  330/                                                                     
12R 12 12|  330  1|  220  1|  100|  110|  200|6= 6\ 1700| 0|フ1人  580/                                                                     
(12) 住之江 競艇場 4日目4   2011/ 2/10 木曜 月齢約 6.8 単12 複12 固 0/(24) 大 村 競艇場 1日目1   2011/ 2/10 木曜 月齢約 6.8 単12 複12 固 1
レース 出 コ| 連単 人| 連複 人|単 勝|複勝1|複勝2|頭 単複 勝|人| 払戻金計/レース 出 コ| 連単 人| 連複 人|単 勝|複勝1|複勝2|頭 単複 勝|人| 払戻金計
 1R 12 12|  550  1|  310  1|  320|  160|  100|1= 5  1050| 4|単   4650/ 1R 14 14|  740  3|  850  3|  100|  100|  200|1= 5   930| 0|単   4610
 2R 23 23| 3670 14| 1680  7|  590|  430|  430|2= 3\ 1490| 2|平    388/ 2K 14 14|  670  3|  470  2|  140|  100|  170|2= 0     0| 2|平    384
 3R 12 12|  370  1|  290  1|  180|  140|  210|3= 1   490| 0|複1  2140/ 3R 15 15| 1230  6| 1550  7|  220|  100|  180|3= 2  1150| 4|複1  2050
 4R 31 31| 1270  5|  320  2|  490|  150|  120|4= 2   640| 0|平    178/ 4R 12 12| 3210 13| 1710  7|  150|  310|  800|4= 3   420| 0|平    171
 5R 24 14| 1290  7|  680  3|  610|  120|  120|5= 1   980| 2|複2  2690/ 5R 41 41|  670  2|  320  2|  150|  100|  310|5= 1   610| 1|複2  2980
 6R 16 16| 1110  5|  890  4|  180|  140|  250|6= 0     0| 0|平    224/ 6R 45 45|  770  3|  670  4|  150|  110|  330|6= 1\ 1500| 1|平    248
 7R 41 14|  450  2|  180  1|  110|  190|  270|1= 8  1170| 6|連  19570/ 7R 43 43|  470  2|  270  1|  120|  160|  160|1= 9\ 1580| 3|連  24430
 8R 54 65| 7420 21| 2850 10|  980|  230|  540|2= 6  1110| 1|単平 1631/ 8R 32 32| 1140  5|  350  1|  610|  180|  100|2= 2   900| 2|単平 2036
 9R 43 54| 2180  9|  820  4|  530|  230|  270|3= 4   990| 1|連   8620/ 9R 51 51| 6590 16| 3320  8|  610|  200|  260|3= 3   600| 2|連  12770
10R 12 12|  330  1|  170  1|  170|  140|  140|4= 4  1080| 2|複平  718/10R 61 61| 5980 20| 2400 10| 1500|  330|  140|4= 5   740| 1|複平 1064
11R 13 13|  480  1|  260  1|  200|  100|  140|5= 1   230| 0|タ1人 1730/11R 31 51| 2230  8|  410  1|  540|  260|  160|5= 4   880| 0|タ1人    0
12R 21 21|  450  2|  170  1|  290|  110|  100|6= 1   250| 0|フ1人 1380/12R 15 15|  730  3|  450  3|  320|  100|  170|6= 1   330| 0|フ1人 1030