氏 名 | |
広瀬叔功 (ひろせよしのり) | |
生年月日 | |
1936年8月27日 | |
出身地 | |
広島県廿日市市 | |
出身校 | |
広島県立大竹高等学校 | |
ドラフト | |
1954年 テスト入団 (南海ホークス) | |
守備位置 (打撃/投球) | |
遊撃手 (右/右) | |
タイトル・表彰 | |
首位打者1回 (1964) 盗塁王5回 (1961-65) ベストナイン3回 (1963-65) ゴールデングラブ賞1回 (1972) オールスターMVP2回 (1961[1],66[1]) | |
野球殿堂 | |
1999年野球殿堂入り | |
顕彰文 | |
南海ホークスの盗塁王。4年連続盗塁王となった昭和39年には連続31盗塁の新記録、リーグ新の27試合連続安打、110得点、首位打者.366と大活躍した。通算盗塁記録は当時最多の596で常に勝利につながる盗塁に徹し、かつ高い成功率を誇った。2190試合、打数7637、安打2157、二塁打394、三塁打88、打率.282、最多安打1回、盗塁王5年連続、ベストナイン3回、南海監督歴3年。 | |
打撃成績 |
年度 | 球 団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ALL-Star |
1955 | 南海 ホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | |
1956 | 南海 ホークス | 19 | 25 | 10 | 0 | 5 | 2 | .400 | |
1957 | 南海 ホークス | 114 | 317 | 90 | 2 | 30 | 25 | .284 | |
1958 | 南海 ホークス | 120 | 504 | 145 | 7 | 31 | 33 | .288 | |
1959 | 南海 ホークス | 126 | 507 | 157 | 8 | 45 | 17 | .310 | |
1960 | 南海 ホークス | 128 | 521 | 140 | 10 | 46 | 25 | .269 | |
1961 | 南海 ホークス | 135 | 537 | 159 | 6 | 46 | 42 | .296 | |
1962 | 南海 ホークス | 130 | 515 | 144 | 12 | 54 | 50 | .280 | |
1963 | 南海 ホークス | 149 | 626 | 187 | 14 | 60 | 45 | .299 | |
1964 | 南海 ホークス | 141 | 456 | 167 | 12 | 58 | 72 | .366 | |
1965 | 南海 ホークス | 122 | 490 | 146 | 15 | 55 | 39 | .298 | |
1966 | 南海 ホークス | 110 | 376 | 98 | 12 | 39 | 28 | .261 | |
1967 | 南海 ホークス | 76 | 152 | 31 | 4 | 17 | 6 | .204 | |
1968 | 南海 ホークス | 121 | 412 | 121 | 5 | 40 | 44 | .294 | |
1969 | 南海 ホークス | 110 | 423 | 120 | 11 | 38 | 39 | .284 | |
1970 | 南海 ホークス | 124 | 483 | 108 | 7 | 31 | 28 | .224 | |
1971 | 南海 ホークス | 121 | 466 | 129 | 4 | 36 | 36 | .277 | |
1972 | 南海 ホークス | 110 | 374 | 90 | 0 | 25 | 42 | .241 | |
1973 | 南海 ホークス | 40 | 41 | 10 | 0 | 3 | 4 | .244 | |
1974 | 南海 ホークス | 65 | 111 | 31 | 2 | 17 | 6 | .279 | |
1975 | 南海 ホークス | 52 | 126 | 35 | 0 | 14 | 10 | .278 | |
1976 | 南海 ホークス | 27 | 56 | 10 | 0 | 4 | 2 | .179 | |
1977 | 南海 ホークス | 50 | 119 | 29 | 0 | 11 | 1 | .244 | |
実働23年 | 2190 | 7637 | 2157 | 131 | 705 | 596 | .282 | 9回 |
監督成績 |
年度 | 球 団 | リーグ | 順位 | 試合 | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 |
1978 | 南海 ホークス | パ | 6 | 130 | 42 | 77 | 11 | .353 |
1979 | 南海 ホークス | パ | 5 | 130 | 46 | 73 | 11 | .387 |
1980 | 南海 ホークス | パ | 6 | 130 | 48 | 77 | 5 | .384 |
360 | 136 | 227 | 27 | .375 |