氏 名 | |
大島康徳 (おおしまやすのり) | |
生年月日 | |
1950年10月16日 | |
出身地 | |
大分県中津市 | |
出身校 | |
大分県立中津工業高等学校 | |
ドラフト/TD> | |
1968年 3位 (中日ドラゴンズ) | |
守備位置 (打撃/投球) | |
外野手,三塁手,一塁手 (右/右) | |
タイトル・表彰 | |
本塁打王1回 (1983) | |
大島康徳選手・・・ | |
1968年に中日へドラフト3位で入団。3年目に1軍デビューを果たす。1976年には勝負強さをを発揮し、シーズン最多代打本塁打7本の日本記録を樹立した。1986年には本塁打王を獲得。日本ハムに移籍後も主軸として活躍し、1990年8月21日対オリックス戦、39歳10ヶ月で2000本安打を達成した。1994年に現役引退。現役生活26年は実に立派な記録である。 | |
打撃成績 |
年度 | 球 団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ALL-Star |
1971 | 中日 ドラゴンズ | 74 | 241 | 49 | 7 | 22 | 11 | .203 | |
1972 | 中日 ドラゴンズ | 124 | 387 | 89 | 14 | 38 | 9 | .230 | |
1973 | 中日 ドラゴンズ | 117 | 316 | 76 | 13 | 42 | 10 | .241 | |
1974 | 中日 ドラゴンズ | 112 | 256 | 66 | 11 | 46 | 1 | .258 | |
1975 | 中日 ドラゴンズ | 91 | 162 | 45 | 4 | 23 | 1 | .278 | |
1976 | 中日 ドラゴンズ | 123 | 251 | 63 | 11 | 33 | 2 | .251 | |
1977 | 中日 ドラゴンズ | 126 | 433 | 144 | 27 | 71 | 6 | .333 | |
1978 | 中日 ドラゴンズ | 98 | 352 | 99 | 15 | 47 | 1 | .281 | |
1979 | 中日 ドラゴンズ | 130 | 501 | 159 | 36 | 103 | 1 | .317 | |
1980 | 中日 ドラゴンズ | 108 | 358 | 90 | 18 | 46 | 6 | .251 | |
1981 | 中日 ドラゴンズ | 130 | 468 | 141 | 23 | 81 | 7 | .301 | |
1982 | 中日 ドラゴンズ | 124 | 416 | 112 | 18 | 60 | 5 | .269 | |
1983 | 中日 ドラゴンズ | 130 | 473 | 137 | 36 | 94 | 7 | .290 | |
1984 | 中日 ドラゴンズ | 130 | 471 | 132 | 30 | 87 | 7 | .280 | |
1985 | 中日 ドラゴンズ | 101 | 339 | 90 | 23 | 56 | 2 | .265 | |
1986 | 中日 ドラゴンズ | 110 | 339 | 88 | 20 | 45 | 1 | .260 | |
1987 | 中日 ドラゴンズ | 111 | 283 | 76 | 15 | 49 | 0 | .269 | |
1988 | 日本ハム ファイターズ | 130 | 492 | 136 | 15 | 63 | 2 | .276 | |
1989 | 日本ハム ファイターズ | 130 | 461 | 122 | 18 | 59 | 5 | .265 | |
1990 | 日本ハム ファイターズ | 110 | 360 | 96 | 11 | 50 | 2 | .267 | |
1991 | 日本ハム ファイターズ | 120 | 403 | 101 | 10 | 61 | 1 | .251 | |
1992 | 日本ハム ファイターズ | 98 | 236 | 61 | 5 | 28 | 1 | .258 | |
1993 | 日本ハム ファイターズ | 47 | 42 | 11 | 0 | 8 | 0 | .262 | |
1994 | 日本ハム ファイターズ | 64 | 65 | 21 | 2 | 22 | 0 | .323 | |
実働24年 | 2638 | 8105 | 2204 | 382 | 1234 | 88 | .272 | 4回 |
監督成績 |
年度 | 球 団 | リーグ | 順位 | 試合 | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 |
2000 | 日本ハム ファイターズ | パ | 3 | 135 | 69 | 65 | 1 | .515 |
2001 | 日本ハム ファイターズ | パ | 6 | 140 | 53 | 84 | 3 | .387 |
2002 | 日本ハム ファイターズ | パ | 6 | 140 | 61 | 76 | 3 | .445 |
413 | 181 | 225 | 7 | .446 |