氏 名 | |
Willie Randolph (Willie Larry Randolph) | |
生年月日 | |
1954年7月6日 | |
出身地 | |
サウスカロライナ州ホーリーヒル | |
ドラフト | |
1972年 7巡目167位 (Pittsburgh Pirates) | |
守備位置 (打撃/投球) | |
二塁手 (右/右) | |
ウィリー・ランドルフ選手・・・ | |
1972年にパイレーツからドラフト指名され、75年にメジャーデビューを果たす。翌年、ヤンキースへトレードされると二塁手のレギュラーを獲得する。目立った記録こそないものの、バントの技術や1980年の119四球など粘り強く四球を選ぶ忍耐強さのある先頭打者として定評があった。また、ゴールドグラブこそ受賞していないが、守備でもダブルプレーを捌く技術にも定評があった。 | |
打撃成績 |
年度 | 球 団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ALL-Star |
1975 | Pittsburgh Pirates | 30 | 61 | 10 | 0 | 3 | 1 | .164 | |
1976 | New York Yankees | 125 | 430 | 115 | 1 | 40 | 37 | .267 | |
1977 | New York Yankees | 147 | 551 | 151 | 4 | 40 | 13 | .274 | |
1978 | New York Yankees | 134 | 499 | 139 | 3 | 42 | 36 | .279 | |
1979 | New York Yankees | 153 | 574 | 155 | 5 | 61 | 33 | .270 | |
1980 | New York Yankees | 138 | 513 | 151 | 7 | 46 | 30 | .294 | |
1981 | New York Yankees | 93 | 357 | 83 | 2 | 24 | 14 | .232 | |
1982 | New York Yankees | 144 | 553 | 155 | 3 | 36 | 16 | .280 | |
1983 | New York Yankees | 104 | 420 | 117 | 2 | 38 | 12 | .279 | |
1984 | New York Yankees | 142 | 564 | 162 | 2 | 31 | 10 | .287 | |
1985 | New York Yankees | 143 | 497 | 137 | 5 | 40 | 16 | .276 | |
1986 | New York Yankees | 141 | 492 | 136 | 5 | 50 | 15 | .276 | |
1987 | New York Yankees | 120 | 449 | 137 | 7 | 67 | 11 | .305 | |
1988 | New York Yankees | 110 | 404 | 93 | 2 | 34 | 8 | .230 | |
1989 | Los Angeles Dodgers | 145 | 549 | 155 | 2 | 36 | 7 | .282 | |
1990 | Los Angeles Dodgers | 26 | 96 | 26 | 1 | 9 | 1 | .271 | |
Oakland Athletics | 93 | 292 | 75 | 1 | 21 | 6 | .257 | ||
1991 | Milwaukee Brewers | 124 | 431 | 141 | 0 | 54 | 4 | .327 | |
1992 | New York Mets | 90 | 286 | 72 | 2 | 15 | 1 | .252 | |
実働18年 | 2202 | 8018 | 2210 | 54 | 687 | 271 | .276 | 6回 |
監督成績 |
年度 | 球 団 | リーグ | 順位 | 試合 | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 |
2005 | New York Mets | NL(E) | 3 | 162 | 83 | 79 | - | .512 |
2006 | New York Mets | NL(E) | 1 | 162 | 97 | 65 | - | .599 |
2007 | New York Mets | NL(E) | 2 | 162 | 88 | 74 | - | .543 |
2008 | New York Mets | NL(E) | 3 | 69 | 34 | 35 | - | .493 |
555 | 302 | 253 | - | .544 |