氏 名 | |
若松勉 (わかまつつとむ) | |
生年月日 | |
1947年4月17日 | |
出身地 | |
北海道留萌市 | |
出身校 | |
北海高等学校 → (電電北海道) | |
ドラフト | |
1970年 3位 (ヤクルトアトムズ) | |
守備位置 (打撃/投球) | |
外野手 (左/右) | |
タイトル・表彰 | |
首位打者2回 (1972,77) MVP1回 (1978) ベストナイン9回 (1972-74,1976-80,84) ゴールデングラブ賞2回 (1977-78) オールスターMVP2回 (1973[1],1977[1]) 正力松太郎賞1回 (2001) | |
野球殿堂 | |
2009年野球殿堂入り | |
顕彰文 | |
ドラフト3位で’71年ヤクルトに入団。小柄ながら抜群のバッティングセンス を持ち、初年度は規定打席未満ながら打率.303をマーク。翌年には打率.329で首位打者を獲得した。以来3割以上を12回獲得し、チームが悲願の日本一を遂げた’78年には打率.341、17本塁打、71打点を挙げ見事にMVPに選ばれた。通算打率.319は4000打数以上ではセ・リーグトップの記録となっている。 | |
打撃成績 |
年度 | 球 団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ALL-Star |
1971 | ヤクルト アトムズ | 112 | 274 | 83 | 3 | 15 | 6 | .303 | |
1972 | ヤクルト アトムズ | 115 | 365 | 120 | 14 | 49 | 20 | .329 | |
1973 | ヤクルト アトムズ | 128 | 438 | 137 | 17 | 60 | 12 | .313 | |
1974 | ヤクルト スワローズ | 130 | 477 | 149 | 20 | 74 | 18 | .312 | |
1975 | ヤクルト スワローズ | 123 | 453 | 132 | 8 | 48 | 6 | .291 | |
1976 | ヤクルト スワローズ | 127 | 485 | 167 | 17 | 70 | 9 | .344 | |
1977 | ヤクルト スワローズ | 122 | 441 | 158 | 20 | 70 | 13 | .358 | |
1978 | ヤクルト スワローズ | 120 | 460 | 157 | 17 | 71 | 12 | .341 | |
1979 | ヤクルト スワローズ | 120 | 438 | 134 | 17 | 65 | 8 | .306 | |
1980 | ヤクルト スワローズ | 116 | 427 | 150 | 15 | 63 | 16 | .351 | |
1981 | ヤクルト スワローズ | 95 | 323 | 94 | 13 | 37 | 5 | .291 | |
1982 | ヤクルト スワローズ | 112 | 390 | 121 | 11 | 38 | 6 | .310 | |
1983 | ヤクルト スワローズ | 112 | 413 | 139 | 15 | 60 | 11 | .337 | |
1984 | ヤクルト スワローズ | 114 | 397 | 129 | 9 | 50 | 6 | .325 | |
1985 | ヤクルト スワローズ | 114 | 443 | 133 | 12 | 34 | 2 | .300 | |
1986 | ヤクルト スワローズ | 119 | 400 | 110 | 6 | 39 | 1 | .275 | |
1987 | ヤクルト スワローズ | 55 | 69 | 26 | 3 | 16 | 0 | .377 | |
1988 | ヤクルト スワローズ | 73 | 66 | 23 | 1 | 18 | 0 | .348 | |
1989 | ヤクルト スワローズ | 55 | 49 | 11 | 2 | 7 | 0 | .224 | |
実働19年 | 2062 | 6808 | 2173 | 220 | 884 | 151 | .319 | 11回 |
監督成績 |
年度 | 球 団 | リーグ | 順位 | 試合 | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 |
1999 | ヤクルト スワローズ | セ | 4 | 135 | 66 | 69 | 0 | .489 |
2000 | ヤクルト スワローズ | セ | 4 | 136 | 66 | 69 | 1 | .489 |
2001 | ヤクルト スワローズ | セ | 1 | 140 | 76 | 58 | 6 | .567 |
2002 | ヤクルト スワローズ | セ | 2 | 140 | 74 | 62 | 4 | .544 |
2003 | ヤクルト スワローズ | セ | 3 | 140 | 71 | 66 | 3 | .518 |
2004 | ヤクルト スワローズ | セ | 2 | 138 | 72 | 64 | 2 | .529 |
2005 | ヤクルト スワローズ | セ | 4 | 146 | 71 | 73 | 2 | .493 |
975 | 496 | 461 | 18 | .518 |