氏 名 | |
Tony Perez (Atanasio Perez) | |
生年月日 | |
1942年5月14日 | |
出身地 | |
キューバ共和国 シエゴ・デ・アヴィラ | |
ドラフト | |
1960年 制度なし (Cincinnati Reds) | |
守備位置 (打撃/投球) | |
一塁手 (右/右) | |
タイトル・表彰 | |
オールスターMVP1回 (1967) ルー・ゲーリック賞1回 (1980) | |
永久欠番 | |
Cincinnati Reds [24] | |
野球殿堂 | |
2000年野球殿堂入り | |
トニー・ペレス選手・・・ | |
1970年代、ピート・ローズ、ジョニー・ベンチ、ジョー・モーガンらと共に『ザ・ビッグレッドマシーン』と呼ばれた強力打線のひとりで、シンシナティー・レッズの黄金期を支えた名一塁手。 1975年のワールドシリーズでは3本塁打7打点を挙げワールドシリーズ制覇に貢献している。 2000年には野球殿堂入りを果たし、レッズでの背番号[24]は永久欠番に指定されている。 | |
打撃成績 |
年度 | 球 団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ALL-Star |
1964 | Cincinnati Reds | 12 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | .080 | |
1965 | Cincinnati Reds | 104 | 281 | 73 | 12 | 47 | 0 | .260 | |
1966 | Cincinnati Reds | 99 | 257 | 68 | 4 | 39 | 1 | .265 | |
1967 | Cincinnati Reds | 156 | 600 | 174 | 26 | 102 | 0 | .290 | |
1968 | Cincinnati Reds | 160 | 625 | 176 | 18 | 92 | 3 | .282 | |
1969 | Cincinnati Reds | 160 | 629 | 185 | 37 | 122 | 4 | .294 | |
1970 | Cincinnati Reds | 158 | 587 | 186 | 40 | 129 | 8 | .317 | |
1971 | Cincinnati Reds | 158 | 609 | 164 | 25 | 91 | 4 | .269 | |
1972 | Cincinnati Reds | 136 | 515 | 146 | 21 | 90 | 4 | .283 | |
1973 | Cincinnati Reds | 151 | 564 | 177 | 27 | 101 | 3 | .314 | |
1974 | Cincinnati Reds | 158 | 596 | 158 | 28 | 101 | 1 | .265 | |
1975 | Cincinnati Reds | 137 | 511 | 144 | 20 | 109 | 1 | .282 | |
1976 | Cincinnati Reds | 139 | 527 | 137 | 19 | 91 | 10 | .260 | |
1977 | Montreal Expos | 154 | 559 | 158 | 19 | 91 | 4 | .283 | |
1978 | Montreal Expos | 148 | 544 | 158 | 14 | 78 | 2 | .290 | |
1979 | Montreal Expos | 132 | 489 | 132 | 13 | 73 | 2 | .270 | |
1980 | Boston Red Sox | 151 | 585 | 161 | 25 | 105 | 1 | .275 | |
1981 | Boston Red Sox | 84 | 306 | 77 | 9 | 39 | 0 | .252 | |
1982 | Boston Red Sox | 69 | 196 | 51 | 6 | 31 | 0 | .260 | |
1983 | Philadelphia Phillies | 91 | 253 | 61 | 6 | 43 | 1 | .241 | |
1984 | Cincinnati Reds | 71 | 137 | 33 | 2 | 15 | 0 | .241 | |
1985 | Cincinnati Reds | 72 | 183 | 60 | 6 | 33 | 0 | .328 | |
1986 | Cincinnati Reds | 77 | 200 | 51 | 2 | 29 | 0 | .255 | |
実働23年 | 2777 | 9778 | 2732 | 379 | 1652 | 49 | .279 | 7回 |
監督成績 |
年度 | 球 団 | リーグ | 順位 | 試合 | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 |
1993 | Cincinnati Reds | NL(W) | 5 | 44 | 20 | 24 | - | .455 |
2001 | Florida Marlins | NL(E) | 4 | 114 | 54 | 60 | - | .474 |
158 | 74 | 84 | - | .468 |