氏 名 | |
藤田平 (ふじたたいら) | |
生年月日 | |
1947年10月19日 | |
出身地 | |
和歌山県和歌山市 | |
出身校 | |
和歌山市立和歌山商業高等学校 | |
ドラフト | |
1965年 2位 (阪神タイガース) | |
守備位置 (打撃/投球) | |
遊撃手,一塁手 (左/右) | |
タイトル・表彰 | |
首位打者1回 (1981) カムバック賞 (1981) ベストナイン7回 (1967,69-71,73-74,81) ゴールデングラブ賞3回 (1973,75,81) | |
藤田平選手・・・ | |
1970年代を代表する名ショートにして、美しいフォームで巧打を放つ職人肌の藤田は、阪神の生え抜き打者で名球会入りした唯一の選手である。 1978年には、208打席連続無三振という当時の日本記録を樹立している。翌年、肉離れでシーズンを棒に振るが、1981年に首位打者を獲得し、同時にカムバック賞を受賞した。 | |
打撃成績 |
年度 | 球 団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ALL-Star |
1966 | 阪神 タイガース | 68 | 153 | 36 | 1 | 13 | 1 | .235 | |
1967 | 阪神 タイガース | 131 | 530 | 154 | 16 | 44 | 7 | .291 | |
1968 | 阪神 タイガース | 129 | 516 | 124 | 11 | 32 | 7 | .240 | |
1969 | 阪神 タイガース | 130 | 526 | 154 | 19 | 54 | 12 | .293 | |
1970 | 阪神 タイガース | 121 | 443 | 122 | 9 | 51 | 5 | .275 | |
1971 | 阪神 タイガース | 122 | 460 | 125 | 28 | 61 | 12 | .272 | |
1972 | 阪神 タイガース | 130 | 522 | 144 | 18 | 64 | 4 | .276 | |
1973 | 阪神 タイガース | 130 | 519 | 146 | 17 | 59 | 8 | .281 | |
1974 | 阪神 タイガース | 100 | 374 | 113 | 16 | 47 | 6 | .302 | |
1975 | 阪神 タイガース | 102 | 386 | 112 | 9 | 56 | 1 | .290 | |
1976 | 阪神 タイガース | 103 | 395 | 110 | 12 | 39 | 5 | .278 | |
1977 | 阪神 タイガース | 119 | 473 | 142 | 11 | 43 | 6 | .300 | |
1978 | 阪神 タイガース | 130 | 522 | 157 | 13 | 58 | 4 | .301 | |
1979 | 阪神 タイガース | 18 | 40 | 11 | 0 | 3 | 3 | .275 | |
1980 | 阪神 タイガース | 103 | 280 | 85 | 6 | 38 | 0 | .304 | |
1981 | 阪神 タイガース | 107 | 369 | 132 | 11 | 70 | 2 | .358 | |
1982 | 阪神 タイガース | 116 | 403 | 117 | 7 | 40 | 1 | .290 | |
1983 | 阪神 タイガース | 90 | 265 | 73 | 2 | 24 | 1 | .275 | |
1984 | 阪神 タイガース | 61 | 41 | 7 | 1 | 6 | 0 | .171 | |
実働19年 | 2010 | 7217 | 2064 | 207 | 802 | 85 | .286 | 8回 |
監督成績 |
年度 | 球 団 | リーグ | 順位 | 試合 | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 |
1995 (*1) | 阪神 タイガース | セ | 6 | 53 | 17 | 36 | 0 | .321 |
1996 (*2) | 阪神 タイガース | セ | 6 | 117 | 48 | 69 | 0 | .410 |
170 | 65 | 105 | 0 | .382 |
(*1)1995年は7月29日からシーズン終了まで指揮。 (*2)1996年は9月12日まで指揮。 |