氏 名 | |
Ray Schalk (Raymond William Schalk) | |
生年月日 | |
1892年8月12日 → 1970年5月19日 | |
出身地 | |
イリノイ州ハーヴェル | |
ドラフト | |
1912年 制度なし (Chicago White Sox) | |
守備位置 (打撃/投球) | |
捕手 (右/右) | |
野球殿堂 | |
1955年野球殿堂入り | |
レイ・シャーク選手・・・ | |
1912年にホワイトソックスからメジャーデビューを果たすと、守備能力の高さを買われて2年目から正捕手の座に着く。 1916年、捕手として30盗塁を記録。この記録は1982年にジョン・ワザンに破られるまで捕手のシーズン最多記録であった。翌17年には、レギュラーシーズンで100勝(54敗)を挙げリーグ制覇。この時のチーム防御率は2.16とリード面でも大きく貢献し、ワールドシリーズ制覇も達成している。1927年から28年にはプレーイングマネージャーとしてチームを牽引。翌29年にはジャイアンツへ移籍し、現役を引退した。 1955年には野球殿堂入りを果たしている。 | |
打撃成績 |
年度 | 球 団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ALL-Star |
1912 | Chicago White Sox | 23 | 63 | 18 | 0 | 8 | 2 | .286 | − |
1913 | Chicago White Sox | 129 | 401 | 98 | 1 | 38 | 14 | .244 | − |
1914 | Chicago White Sox | 136 | 392 | 106 | 0 | 36 | 23 | .270 | − |
1915 | Chicago White Sox | 135 | 413 | 110 | 1 | 54 | 15 | .266 | − |
1916 | Chicago White Sox | 129 | 410 | 95 | 0 | 41 | 30 | .232 | − |
1917 | Chicago White Sox | 140 | 424 | 96 | 2 | 51 | 19 | .226 | − |
1918 | Chicago White Sox | 108 | 333 | 73 | 0 | 22 | 12 | .219 | − |
1919 | Chicago White Sox | 131 | 394 | 111 | 0 | 34 | 11 | .282 | − |
1920 | Chicago White Sox | 151 | 485 | 131 | 1 | 61 | 10 | .270 | − |
1921 | Chicago White Sox | 128 | 416 | 105 | 0 | 47 | 3 | .252 | − |
1922 | Chicago White Sox | 142 | 442 | 124 | 4 | 60 | 12 | .281 | − |
1923 | Chicago White Sox | 123 | 382 | 87 | 1 | 44 | 7 | .228 | − |
1924 | Chicago White Sox | 57 | 153 | 30 | 1 | 11 | 1 | .196 | − |
1925 | Chicago White Sox | 125 | 343 | 94 | 0 | 52 | 11 | .274 | − |
1926 | Chicago White Sox | 82 | 226 | 60 | 0 | 32 | 5 | .265 | − |
1927 | Chicago White Sox | 16 | 26 | 6 | 0 | 2 | 0 | .231 | − |
1928 | Chicago White Sox | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | − |
1929 | New York Giants | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | − |
実働18年 | 1762 | 5306 | 1345 | 11 | 594 | 177 | .253 | −回 |
監督成績 |
年度 | 球 団 | リーグ | 順位 | 試合 | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 |
1927 | Chicago White Sox | AL | 5 | 153 | 70 | 83 | - | .458 |
1928 | Chicago White Sox | AL | 5 | 75 | 32 | 42 | - | .432 |
228 | 102 | 125 | - | .449 |