氏 名 | |||||||||
Lou Piniella (Louis Victor Piniella) | |||||||||
生年月日 | |||||||||
1943年8月28日 | |||||||||
出身地 | |||||||||
フロリダ州タンパ | |||||||||
ドラフト | |||||||||
1962年 制度なし (Cleveland Indians) | |||||||||
守備位置 (打撃/投球) | |||||||||
外野手 (右/右) | |||||||||
タイトル・表彰 | |||||||||
新人王 (1969) 最優秀監督賞3回 (1995,2001,08) | |||||||||
ルー・ピネラ選手・・・ | |||||||||
現役時代は外野手として活躍。引退後は長年にわたり監督を務めた闘将。 1964年にオリオールズからメジャーデビューを果たすもメジャーには定着出来ず、1969年に新球団ロイヤルズに移籍すると外野手のレギュラーになり、この年の新人王に輝いた。 1974年にヤンキースに移ると1976年からの3年連続リーグ優勝(うち977年・78年はワールドシリーズ制覇)に大きく貢献した。 1984年に現役を引退。1年置いた1986年からヤンキースの監督に就任。その後は数々のチームの監督として活躍。レッズ監督時代の1990年にはワールドシリーズを制覇。選手としても監督としてもワールドシリーズ制覇を果たした事になる。 マリナーズ監督時代の2001年にはシーズン116勝の大記録を達成した。 カブス時代の2010年シーズン途中で母の看病を理由に通算1835勝の成績を残し監督を勇退した。 | |||||||||
打撃成績 |
年度 | 球 団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ALL-Star |
1964 | Baltimore Orioles | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
1968 | Cleveland Indians | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
1969 | Kansas City Royals | 135 | 493 | 139 | 11 | 68 | 2 | .282 | |
1970 | Kansas City Royals | 144 | 542 | 163 | 11 | 88 | 3 | .301 | |
1971 | Kansas City Royals | 126 | 448 | 125 | 3 | 51 | 5 | .279 | |
1972 | Kansas City Royals | 151 | 574 | 179 | 11 | 72 | 7 | .312 | |
1973 | Kansas City Royals | 144 | 513 | 128 | 9 | 69 | 5 | .250 | |
1974 | New York Yankees | 140 | 518 | 158 | 9 | 70 | 1 | .305 | |
1975 | New York Yankees | 74 | 199 | 39 | 0 | 22 | 0 | .196 | |
1976 | New York Yankees | 100 | 327 | 92 | 3 | 38 | 0 | .281 | |
1977 | New York Yankees | 103 | 339 | 112 | 12 | 45 | 2 | .330 | |
1978 | New York Yankees | 130 | 472 | 148 | 6 | 69 | 3 | .314 | |
1979 | New York Yankees | 130 | 461 | 137 | 11 | 69 | 3 | .297 | |
1980 | New York Yankees | 116 | 321 | 92 | 2 | 27 | 0 | .287 | |
1981 | New York Yankees | 60 | 159 | 44 | 5 | 18 | 0 | .277 | |
1982 | New York Yankees | 102 | 261 | 80 | 6 | 37 | 0 | .307 | |
1983 | New York Yankees | 53 | 148 | 43 | 2 | 16 | 1 | .291 | |
1984 | New York Yankees | 29 | 86 | 26 | 1 | 6 | 0 | .302 | |
実働18年 | 1747 | 5867 | 1705 | 102 | 766 | 32 | .291 | 1回 |
監督成績 |
年度 | 球 団 | リーグ | 順位 | 試合 | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 |
1986 | New York Yankees | AL(E) | 2 | 162 | 90 | 72 | - | .556 |
1987 | New York Yankees | AL(E) | 4 | 162 | 89 | 73 | - | .549 |
1988 (*1) | New York Yankees | AL(E) | 5 | 93 | 45 | 48 | - | .484 |
1990 | Cincinnati Reds | NL(W) | 1 | 162 | 91 | 71 | - | .562 |
1991 | Cincinnati Reds | NL(W) | 5 | 162 | 74 | 88 | - | .457 |
1992 | Cincinnati Reds | NL(W) | 2 | 162 | 90 | 72 | - | .556 |
1993 | Seattle Mariners | AL(W) | 4 | 162 | 82 | 80 | - | .506 |
1994 | Seattle Mariners | AL(W) | 3 | 112 | 49 | 63 | - | .438 |
1995 | Seattle Mariners | AL(W) | 1 | 145 | 79 | 66 | - | .545 |
1996 | Seattle Mariners | AL(W) | 2 | 161 | 85 | 76 | - | .528 |
1997 | Seattle Mariners | AL(W) | 1 | 162 | 90 | 72 | - | .556 |
1998 | Seattle Mariners | AL(W) | 3 | 161 | 76 | 85 | - | .472 |
1999 | Seattle Mariners | AL(W) | 3 | 162 | 79 | 83 | - | .488 |
2000 | Seattle Mariners | AL(W) | 2 | 162 | 91 | 71 | - | .562 |
2001 | Seattle Mariners | AL(W) | 1 | 162 | 116 | 46 | - | .716 |
2002 | Seattle Mariners | AL(W) | 3 | 162 | 93 | 69 | - | .574 |
2003 | Tampa Bay Devil Rays | AL(E) | 5 | 162 | 63 | 99 | - | .389 |
2004 | Tampa Bay Devil Rays | AL(E) | 4 | 161 | 70 | 91 | - | .435 |
2005 | Tampa Bay Devil Rays | AL(E) | 5 | 162 | 67 | 95 | - | .414 |
2007 | Chicago Cubs | NL(C) | 1 | 162 | 85 | 77 | - | .525 |
2008 | Chicago Cubs | NL(C) | 1 | 161 | 97 | 64 | - | .602 |
2009 | Chicago Cubs | NL(C) | 2 | 161 | 83 | 78 | - | .516 |
2010 (*2) | Chicago Cubs | NL(C) | 5 | 125 | 51 | 74 | - | .408 |
3548 | 1835 | 1713 | - | .517 |
(*1)1988年は6月途中からシーズン終了まで指揮。 (*2)2010年は開幕から8月22日まで指揮。 |