氏 名 | |
関根潤三 (せきねじゅんぞう) | |
生年月日 | |
1927年3月15日 | |
出身地 | |
東京都渋谷区 | |
出身校 | |
日本大学第三中学校 → 法政大学 | |
ドラフト | |
1950年 制度なし (近鉄パールス) | |
守備位置 (打撃/投球) | |
投手・外野手 (右/右) | |
野球殿堂 | |
2003年野球殿堂入り | |
顕彰文 | |
法政大学時代に来日したサンフランシスコ・シールズ戦に、六大学選抜軍の投手として出場し、延長13回を投げたが2−4で惜敗する。昭和25年に投手として近鉄に入団し、32年からは打者に転向した。防御率ベストテン入り1回、打撃ベストテン入り5回。オールスター出場5回のうち、28年は投手で、38年は打者としてファン投票で選出された。引退後はコーチ、監督として若い選手の育成に努めた。監督を退いてからは、テレビ解説者として、長年に渡り活躍。 | |
投手成績 |
年度 | 球 団 | 試合 | 勝 | 敗 | セーブ | 奪三振 | 防御率 | ALL-Star |
1950 | 近鉄 パールス | 26 | 4 | 12 | - | 69 | 5.47 | |
1951 | 近鉄 パールス | 39 | 7 | 11 | - | 97 | 3.43 | |
1952 | 近鉄 パールス | 39 | 5 | 16 | - | 78 | 3.52 | |
1953 | 近鉄 パールス | 35 | 10 | 15 | - | 106 | 3.16 | |
1954 | 近鉄 パールス | 35 | 16 | 12 | - | 118 | 2.44 | |
1955 | 近鉄 パールス | 40 | 14 | 16 | - | 106 | 3.54 | |
1956 | 近鉄 パールス | 28 | 9 | 11 | - | 66 | 2.95 | |
1957 | 近鉄 パールス | 2 | 0 | 1 | - | 5 | 5.06 | |
実働8年 | 244 | 65 | 94 | - | 645 | 3.43 | 5回 |
打撃成績 |
年度 | 球 団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ALL-Star |
1950 | 近鉄 パールス | 63 | 129 | 32 | 4 | 21 | 1 | .248 | |
1951 | 近鉄 パールス | 52 | 89 | 23 | 0 | 11 | 0 | .258 | |
1952 | 近鉄 パールス | 69 | 99 | 31 | 1 | 16 | 0 | .313 | |
1953 | 近鉄 パールス | 42 | 85 | 27 | 0 | 7 | 0 | .318 | |
1954 | 近鉄 パールス | 56 | 97 | 25 | 1 | 10 | 0 | .258 | |
1955 | 近鉄 パールス | 54 | 91 | 25 | 0 | 9 | 0 | .275 | |
1956 | 近鉄 パールス | 59 | 82 | 22 | 1 | 15 | 0 | .268 | |
1957 | 近鉄 パールス | 125 | 429 | 122 | 6 | 39 | 8 | .284 | |
1958 | 近鉄 パールス | 59 | 213 | 54 | 1 | 17 | 1 | .254 | |
1959 | 近鉄 バファロー | 116 | 412 | 120 | 5 | 38 | 4 | .291 | |
1960 | 近鉄 バファロー | 112 | 390 | 110 | 2 | 32 | 0 | .282 | |
1961 | 近鉄 バファロー | 128 | 435 | 123 | 9 | 49 | 4 | .283 | |
1962 | 近鉄 バファローズ | 126 | 465 | 144 | 9 | 49 | 4 | .310 | |
1963 | 近鉄 バファローズ | 144 | 506 | 150 | 12 | 66 | 6 | .296 | |
1964 | 近鉄 バファローズ | 122 | 357 | 81 | 5 | 25 | 1 | .227 | |
1965 | 読売 ジャイアンツ | 90 | 199 | 48 | 3 | 20 | 1 | .231 | |
実働16年 | 1417 | 4078 | 1137 | 59 | 424 | 30 | .279 | 5回 |
監督成績 |
年度 | 球 団 | リーグ | 順位 | 試合 | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 |
1982 | 横浜大洋 ホエールズ | セ | 5 | 130 | 53 | 65 | 12 | .449 |
1983 | 横浜大洋 ホエールズ | セ | 3 | 130 | 61 | 61 | 8 | .500 |
1984 | 横浜大洋 ホエールズ | セ | 6 | 130 | 46 | 77 | 7 | .374 |
1987 | ヤクルト スワローズ | セ | 4 | 130 | 58 | 64 | 8 | .475 |
1988 | ヤクルト スワローズ | セ | 5 | 130 | 58 | 69 | 3 | .457 |
1989 | ヤクルト スワローズ | セ | 4 | 130 | 55 | 72 | 3 | .433 |
780 | 331 | 408 | 41 | .448 |