氏 名 | |
中西太 (なかにしふとし) | |
生年月日 | |
1933年4月11日 | |
出身地 | |
香川県高松市 | |
出身校 | |
高松第一高等学校 | |
ドラフト | |
1952年 制度なし (西鉄ライオンズ) | |
守備位置 (打撃/投球) | |
三塁手 (右/右) | |
タイトル・表彰 | |
首位打者2回 (1955,58) 本塁打王5回 (1953-56,58) 打点王3回 (1953,56-57) 新人王 (1952) MVP1回 (1956) ベストナイン7回 (1953-58,61) オールスターMVP2回 (1954[1],1958[3]) | |
永久欠番 | |
西鉄ライオンズ [6] ※1973年球団譲渡により消滅 | |
野球殿堂 | |
1999年野球殿堂入り | |
顕彰文 | |
高松第一高校から昭和27年西鉄ライオンズに入団。“怪童”と呼ばれた西鉄黄金期の大打者で無類の飛距離を誇るホームランと好守備で人気を博した。新人王、本塁打王5、首位打者2、打点王3、最多安打2、MVP1、ベストナイン7を獲得。通算1388試合4116打数、1262安打、785打点、244本塁打、打率.307、弱冠29才で西鉄監督を兼任し38年にリーグ優勝後7球団を指導した。 | |
打撃成績 |
年度 | 球 団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ALL-Star |
1952 | 西鉄 ライオンズ | 111 | 384 | 108 | 12 | 65 | 16 | .281 | |
1953 | 西鉄 ライオンズ | 120 | 465 | 146 | 36 | 86 | 36 | .314 | |
1954 | 西鉄 ライオンズ | 130 | 493 | 146 | 31 | 82 | 23 | .296 | |
1955 | 西鉄 ライオンズ | 135 | 473 | 157 | 35 | 98 | 19 | .332 | |
1956 | 西鉄 ライオンズ | 137 | 462 | 150 | 29 | 95 | 15 | .325 | |
1957 | 西鉄 ライオンズ | 132 | 486 | 154 | 24 | 100 | 15 | .317 | |
1958 | 西鉄 ライオンズ | 126 | 404 | 127 | 23 | 84 | 8 | .314 | |
1959 | 西鉄 ライオンズ | 59 | 153 | 45 | 7 | 29 | 2 | .294 | |
1960 | 西鉄 ライオンズ | 32 | 47 | 17 | 1 | 10 | 1 | .362 | |
1961 | 西鉄 ライオンズ | 99 | 253 | 77 | 21 | 54 | 4 | .304 | |
1962 | 西鉄 ライオンズ | 44 | 71 | 19 | 2 | 11 | 2 | .268 | |
1963 | 西鉄 ライオンズ | 81 | 216 | 61 | 11 | 26 | 0 | .282 | |
1964 | 西鉄 ライオンズ | 33 | 40 | 6 | 0 | 4 | 0 | .150 | |
1965 | 西鉄 ライオンズ | 34 | 51 | 15 | 2 | 9 | 0 | .294 | |
1966 | 西鉄 ライオンズ | 51 | 51 | 14 | 6 | 15 | 1 | .275 | |
1967 | 西鉄 ライオンズ | 32 | 36 | 10 | 3 | 9 | 0 | .278 | |
1968 | 西鉄 ライオンズ | 26 | 25 | 10 | 1 | 8 | 0 | .400 | |
1969 | 西鉄 ライオンズ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
実働18年 | 1388 | 4166 | 1262 | 244 | 785 | 142 | .307 | 7回 |
監督成績 |
年度 | 球 団 | リーグ | 順位 | 試合 | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 |
1962 | 西鉄 ライオンズ | パ | 3 | 136 | 62 | 68 | 6 | .477 |
1963 | 西鉄 ライオンズ | パ | 1 | 150 | 86 | 60 | 4 | .589 |
1964 | 西鉄 ライオンズ | パ | 5 | 150 | 63 | 81 | 6 | .438 |
1965 | 西鉄 ライオンズ | パ | 3 | 127 | 65 | 58 | 4 | .528 |
1966 | 西鉄 ライオンズ | パ | 2 | 138 | 75 | 55 | 8 | .577 |
1967 | 西鉄 ライオンズ | パ | 2 | 140 | 66 | 64 | 10 | .508 |
1968 | 西鉄 ライオンズ | パ | 5 | 133 | 56 | 74 | 3 | .431 |
1969 | 西鉄 ライオンズ | パ | 5 | 109 | 37 | 68 | 4 | .352 |
1974 | 日本ハム ファイターズ | パ | 6 | 130 | 49 | 75 | 6 | .395 |
1975 | 日本ハム ファイターズ | パ | 6 | 130 | 55 | 63 | 12 | .466 |
1980 (*1) | 阪神 タイガース | セ | 5 | 104 | 41 | 54 | 9 | .432 |
1981 | 阪神 タイガース | セ | 3 | 130 | 67 | 58 | 5 | .536 |
1984 (*2) | ヤクルト スワローズ | セ | 5 | 18 | 5 | 11 | 2 | .313 |
1994 (*3) | 千葉ロッテ マリーンズ | パ | 5 | 45 | 21 | 22 | 2 | .488 |
1640 | 748 | 811 | 81 | .480 |
(*1)1980年は5月16日からシーズン終了まで指揮。 (*2)1984年は4月27日から5月22日まで代理監督として指揮。 (*3)1994年は8月1日からシーズン終了まで代理監督として指揮。 |