氏 名 | |
Eddie Mathews (Edwin Lee Mathews) | |
生年月日 | |
1931年10月13日 → 2001年2月18日 | |
出身地 | |
テキサス州テクサルカナ | |
ドラフト | |
1949年 制度なし (Boston Braves) | |
守備位置 (打撃/投球) | |
三塁手 (左/右) | |
タイトル・表彰 | |
本塁打王2回 (1953,59) | |
永久欠番 | |
Atlanta Braves [41] | |
野球殿堂 | |
1978年野球殿堂入り | |
エディー・マシューズ選手・・・ | |
通算512本塁打の強打者。エディー・マシューズ選手のシャープなスイングは球聖タイ・カップが「完璧」と言うほど素晴らしいものだった。 1954年、ブレーブスにハンク・アーロン選手が入団するとルースとゲーリックのコンビを上回る数のアベック・ホームランを量産した。 ブレーブスはボストン→ミルウォーキー→アトランタと本拠地を変えているが、三都市で選手として所属したのは、彼ただ一人である。そんな彼の背番号[41]はブレーブスの永久欠番に指定されている。また、1978年には野球殿堂入りを果たしている。 | |
打撃成績 |
年度 | 球 団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ALL-Star |
1952 | Boston Braves | 145 | 528 | 128 | 25 | 58 | 6 | .242 | |
1953 | Milwaukee Braves | 157 | 579 | 175 | 47 | 135 | 1 | .302 | |
1954 | Milwaukee Braves | 138 | 476 | 138 | 40 | 103 | 10 | .290 | |
1955 | Milwaukee Braves | 141 | 499 | 144 | 41 | 101 | 3 | .289 | |
1956 | Milwaukee Braves | 151 | 552 | 150 | 37 | 95 | 6 | .272 | |
1957 | Milwaukee Braves | 148 | 572 | 167 | 32 | 94 | 3 | .292 | |
1958 | Milwaukee Braves | 149 | 546 | 137 | 31 | 77 | 5 | .251 | |
1959 | Milwaukee Braves | 148 | 594 | 182 | 46 | 114 | 2 | .306 | |
1960 | Milwaukee Braves | 153 | 548 | 152 | 39 | 124 | 7 | .277 | |
1961 | Milwaukee Braves | 152 | 572 | 175 | 32 | 91 | 12 | .306 | |
1962 | Milwaukee Braves | 152 | 536 | 142 | 29 | 90 | 4 | .265 | |
1963 | Milwaukee Braves | 158 | 547 | 144 | 23 | 84 | 3 | .263 | |
1964 | Milwaukee Braves | 141 | 502 | 117 | 23 | 74 | 2 | .233 | |
1965 | Milwaukee Braves | 156 | 546 | 137 | 32 | 95 | 1 | .251 | |
1966 | Atlanta Braves | 134 | 452 | 113 | 16 | 53 | 1 | .250 | |
1967 | Houston Astros | 101 | 328 | 78 | 10 | 38 | 2 | .238 | |
Detroit Tigers | 36 | 108 | 25 | 6 | 19 | 0 | .231 | ||
1968 | Detroit Tigers | 31 | 52 | 11 | 3 | 8 | 0 | .212 | |
実働17年 | 2391 | 8537 | 2315 | 512 | 1453 | 68 | .271 | 9回 |
監督成績 |
年度 | 球 団 | リーグ | 順位 | 試合 | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 |
1972 | Atlanta Braves | NL(W) | 4 | 50 | 23 | 27 | - | .460 |
1973 | Atlanta Braves | NL(W) | 5 | 162 | 76 | 85 | - | .472 |
1974 | Atlanta Braves | NL(W) | 3 | 99 | 50 | 49 | - | .505 |
311 | 149 | 161 | - | .481 |