氏 名 | |
Burleigh Grimes (Burleigh Arland Grimes) | |
生年月日 | |
1893年8月18日 → 1985年12月6日 | |
出身地 | |
ウィスコンシン州エメラルド | |
ドラフト | |
1916年 制度なし (Pittsburgh Pirates) | |
守備位置 (打撃/投球) | |
投手 (右/右) | |
タイトル・表彰 | |
最多勝2回 (1921,28) 最多奪三振1回 (1921) | |
野球殿堂 | |
1964年野球殿堂入り | |
バーリー・グライムス選手・・・ | |
1920年、スピット・ボールを禁止する決定が下された。(スピット・ボールとはボールに唾やワセリンなどの油を付けたり、紙ヤスリでボールを傷つけたりすることでボールが不規則に変化する不正投球のことである。)しかし、それまでスピット・ボールを投げていた17人の投手には現役引退するまでスピット・ボールを認めるという判断が下された。 その17人に中の1人がバーリー・グライムズであり、その中で最後に引退した合法スピット・ボーラーである。 彼は270勝を挙げ、1964年に野球殿堂入りするが、顕彰文には『偉大なスピット・ボーラーの1人』と記されている。 | |
投手成績 |
年度 | 球 団 | 試合 | 勝 | 敗 | セーブ | 奪三振 | 防御率 | ALL-Star |
1916 | Pittsburgh Pirates | 6 | 2 | 3 | 0 | 20 | 2.36 | − |
1917 | Pittsburgh Pirates | 37 | 3 | 16 | 0 | 72 | 3.53 | − |
1918 | Brooklyn Robins | 40 | 19 | 9 | 1 | 113 | 2.13 | − |
1919 | Brooklyn Robins | 25 | 10 | 11 | 0 | 82 | 3.47 | − |
1920 | Brooklyn Robins | 40 | 23 | 11 | 2 | 131 | 2.22 | − |
1921 | Brooklyn Robins | 37 | 22 | 13 | 0 | 136 | 2.83 | − |
1922 | Brooklyn Robins | 36 | 17 | 14 | 1 | 99 | 4.76 | − |
1923 | Brooklyn Robins | 39 | 21 | 18 | 0 | 119 | 3.58 | − |
1924 | Brooklyn Robins | 38 | 22 | 13 | 1 | 135 | 3.82 | − |
1925 | Brooklyn Robins | 33 | 12 | 19 | 0 | 73 | 5.04 | − |
1926 | Brooklyn Robins | 30 | 12 | 13 | 0 | 64 | 3.71 | − |
1927 | New York Giants | 39 | 19 | 8 | 2 | 102 | 3.54 | − |
1928 | Pittsburgh Pirates | 48 | 25 | 14 | 3 | 97 | 2.99 | − |
1929 | Pittsburgh Pirates | 33 | 17 | 7 | 2 | 62 | 3.13 | − |
1930 | Boston Braves | 11 | 3 | 5 | 0 | 15 | 7.35 | − |
St. Louis Cardinals | 22 | 13 | 6 | 0 | 58 | 3.01 | ||
1931 | St. Louis Cardinals | 29 | 17 | 9 | 0 | 67 | 3.65 | − |
1932 | Chicago Cubs | 30 | 6 | 11 | 1 | 36 | 4.78 | − |
1933 | Chicago Cubs | 17 | 3 | 6 | 3 | 12 | 3.49 | |
St. Louis Cardinals | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5.27 | ||
1934 | St. Louis Cardinals | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.52 | |
New York Yankees | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5.50 | ||
Pittsburgh Pirates | 8 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7.24 | ||
実働19年 | 497 | 270 | 212 | 18 | 1512 | 3.53 | 0回 |
監督成績 |
年度 | 球 団 | リーグ | 順位 | 試合 | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 |
1937 | Brooklyn Dodgers | NL | 6 | 155 | 62 | 91 | - | .405 |
1938 | Brooklyn Dodgers | NL | 7 | 151 | 69 | 80 | - | .463 |
306 | 131 | 171 | - | .434 |