FUJIFILM / FinePix4900Z
おいらの2代目デジカメ!
大口径なレンズと全体的なデザインがかなりお気に入りでした。
問題はシャッターボタンを押してシャッターが切れるまでの時間!
結構時間がかかる為、大変でした。
40iと同じハムニカ配列の240万画素で
解像度的には結構気に入っていました。
製品スペック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撮像素子 | 1/1.7型 スーパーCCDハニカム 原色フィルター 総画素数ハニカム配列の240万画素 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズ | スーパーEBCフジノン光学6倍ズームレンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録メディア | スマートメディア(3.3V、2/4/8/16/32/64MB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録画像ファイル | DCF準拠(JPEG準拠)、DPOF対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
階調 | RGB各8ビット各256階調 1,677万色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撮影枚数(約)/動画記録時間(約)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録画素数 | 2400×1800/1600×1200/1280×960/640×480ピクセル ハニカム信号処理により最大432万画素 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撮影感度 | ISO125/200/400/800相当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦点距離 | 7.8 mm~46.8mm(35ミリカメラ換算約35mm~210mm相当) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撮影可能範囲 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャッタースピード | 3秒~1/2000秒(メカニカルシャッター併用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絞り値 | 開放F2.8~F3.1 F2.8/3.2/3.6/4.0/4.5/5.0/5.6/6.3/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0(13段階) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測光モード | TTL64分割マルチ/アベレージ/スポット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
露出制御 | オート/シーンセレクト/プログラム/シャッター優先/絞り優先/マニュアル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
露出補正範囲 | -2EV~+2EV(1/3EVステップ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイトバランス | オート(P/S/A/M時:7ポジション切り替え可) カスタムホワイトバランス(P/S/A/M) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーカス | オートフォーカス/マニュアルフォーカス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストロボ | 調光センサーによるオートストロボ 発光モード:オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止/スローシンクロ 撮影範囲(オート時):広角 約0.3m~約4.5m/望遠 約0.9m~約4.0m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セルフタイマー | 作動時間約2秒/約10秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファインダー | 0.55型 11万画素カラー液晶ファインダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶モニター | 2型 低温ポリシリコンTFTカラー液晶モニター 13万画素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ出力端子 | NTSC方式(専用ジャック) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタル入出力端子 | USB(専用ジャック) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 充電式リチウムイオンバッテリーNP-80(同梱または別売)、 または専用ACパワーアダプターAC-5VN(同梱)/AC-5VH(別売) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー寿命 (撮影枚数の目安) |
約100枚(液晶モニター時)、約120枚(液晶ファインダー時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体外形寸法 | (幅)110×(高さ)78.5×(奥行き)93.5 mm(突起部含まず) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体質量 | 約410g(電池、スマートメディア含まず) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撮影時質量 | 約450g(付属電池、スマートメディア含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作保証温湿度 | 温度0~+40℃ 湿度80%以下(結露しないこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属品 | 電池(NP-80 1本) ACパワーアダプター(1個) ショルダーベルト(1本) 専用ビデオケーブル(1本) レンズキャップ 使用説明書 保証書 |